2026年第二季度市级“双随机、一公开”抽取企业名单
序号 | 县区 | 企业类型 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 陇西县 | 重点排污单位 | 陇西净康医废旧品回收有限公司 | 9162********6258 | |
2 | 陇西县 | 重点排污单位 | 甘肃渤泰再生资源有限责任公司 | 9162********KT03 | |
3 | 通渭县 | 一般排污单位 | 甘肃亨鑫旺再生资源回收有限公司 | 9162********0F7J | |
4 | 通渭县 | 一般排污单位 | 甘肃陇源雪淀粉及淀粉制品制造有限责任公司 | 9162********8343 | |
5 | 通渭县 | 一般排污单位 | 甘肃瑞克尔新材料科技有限公司 | 9162********T601 | |
6 | 通渭县 | 一般排污单位 | 通渭县义岗川镇生活垃圾填埋场 | 1162********348B | |
7 | 陇西县 | 一般排污单位 | 陇西瑞和屠宰有限责任公司 | 9162********151X | |
8 | 陇西县 | 一般排污单位 | 定西鹭江环保电力有限责任公司 | 9162********RK0D | |
9 | 陇西县 | 一般排污单位 | 陇西县海兴建材有限责任公司 | 9162********020T | |
10 | 陇西县 | 一般排污单位 | 陇西宝塔建材有限责任公司 | 9162********335P | |
11 | 陇西县 | 一般排污单位 | 甘肃丰汇工贸有限责任公司 | 9162********0179 | |
12 | 安定区 | 一般排污单位 | 甘肃省定西公路事业发展中心高速公路养护所 | 1262********966E | |
13 | 安定区 | 一般排污单位 | 甘肃陇中益泰再生资源回收利用有限公司 | 9162********DAXW | |
14 | 安定区 | 一般排污单位 | 甘肃正立新型建材有限公司 | 9162********HC7E | |
15 | 安定区 | 一般排污单位 | 甘豪(甘肃)特种设备检测有限公司 | 9162********8U1W | |
16 | 安定区 | 一般排污单位 | 定西市安定区晟金源建材有限公司 | 9162********9710 | |
17 | 安定区 | 一般排污单位 | 甘肃省盛铂源生态肥业有限公司 | 9162********NY3R | |
18 | 安定区 | 一般排污单位 | 定西河源建材有限公司 | 9162********HE29 | |
19 | 安定区 | 一般排污单位 | 定西成宏再生资源回收有限公司 | 9162********Q695 | |
20 | 安定区 | 一般排污单位 | 定西盛基建材有限责任公司 | 9162********398G | |
21 | 安定区 | 一般排污单位 | 定西定发商砼发展有限公司 | 9162********PW1F | |
22 | 安定区 | 一般排污单位 | 甘肃隆安新型材料有限公司 | 9162********611A | |
23 | 安定区 | 一般排污单位 | 定西市陇马建材有限责任公司 | 9162********973R | |
24 | 安定区 | 一般排污单位 | 甘肃力银商砼建筑建材有限公司 | 9162********JY8U | |
25 | 安定区 | 一般排污单位 | 定西亿建混凝土有限公司 | 9162********EE8X | |
26 | 经开区 | 一般排污单位 | 甘肃合盛瑞环保建材有限公司 | 9162********405R |
