根据《企业环境信息依法披露管理办法》和《甘肃省环境信息依法披露制度改革实施方案》要求,对列入2026年度重点排污单位名录和实施强制清洁生产审核及完成验收后未满3年的企业等共83家企业,确定为定西市2026年度环境信息依法披露企业,现将企业名单予以公布。
附件:定西市2026年环境信息依法披露企业名单
附件 | ||||||
定西市2026年环境信息依法披露企业名单 | ||||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属市(州) | 所属县(区) | 行业类别 | 审核类型 |
1 | 史丹利化肥定西有限公司 | 916211023578444253 | 定西市 | 定西经济开发区 | 复混肥料制造 | 2026年环境监管重点单位 |
2 | 中国石油甘肃销售公司定西油库 | 91621100719034500F | 定西市 | 安定区 | 其他仓储业 | 2026年环境监管重点单位 |
3 | 国网甘肃省电力公司定西供电公司 | 91621100225510810J | 定西市 | 安定区 | 电力供应 | 2026年环境监管重点单位 |
4 | 定西市人民医院 | 1262240043871020XT | 定西市 | 安定区 | 综合医院 | 2026年环境监管重点单位 |
5 | 定西市安定区凤城热力供暖有限公司(B区) | 916211023160459507 | 定西市 | 安定区 | 热力生产和供应 | 2023年市级清洁生产审核企业、2026年环境监管重点单位 |
6 | 定西市安定区凤城热力供暖有限公司(D区) | 916211023160459507 | 定西市 | 安定区 | 热力生产和供应 | 2023年市级清洁生产审核企业、2026年环境监管重点单位 |
7 | 定西市医疗废物集中处置管理中心 | 12622421595515176N | 定西市 | 安定区 | 危险废物治理 | 2026年省级强审、2026年环境监管重点单位 |
8 | 定西市城市生活垃圾处理场 | 12622421595515176N | 定西市 | 安定区 | 环境卫生管理 | 2026年环境监管重点单位 |
9 | 定西市安定区锦阳热力有限公司 | 91621102MACFBQLH6Y | 定西市 | 安定区 | 热力生产和供应 | 2026年环境监管重点单位 |
10 | 定西市新城供热有限责任公司 | 91621100561134340W | 定西市 | 安定区 | 热力生产和供应 | 2026年环境监管重点单位 |
11 | 定西水务清源污水净化有限公司 | 916211007734288181 | 定西市 | 安定区 | 污水处理及再生利用 | 2026年环境监管重点单位 |
12 | 定西净源污水处理有限公司 | 91621100MAC35YDP9P | 定西市 | 安定区 | 污水处理及再生利用 | 2025年市级清洁生产审核企业、2026年环境监管重点单位 |
13 | 甘肃扶正药业科技股份有限公司 | 91620000739649852R | 定西市 | 安定区 | 中成药生产 | 2026年环境监管重点单位 |
14 | 甘肃西泰食品工业有限公司 | 91621102060609598X | 定西市 | 安定区 | 牲畜屠宰 | 2026年环境监管重点单位 |
15 | 定西定发热力有限公司(C区) | 91621102MA7J03QE5B | 定西市 | 安定区 | 热力生产和供应 | 2026年环境监管重点单位 |
16 | 定西祁连山水泥商砼有限公司 | 91621102571602638U | 定西市 | 安定区 | 水泥制造 | 2024年市级清洁生产审核企业 |
17 | 通渭县洁源污水处理有限责任公司(第二生活污水处理厂) | 91621121095961284H | 定西市 | 通渭县 | 污水处理及其再生利用 | 2026年环境监管重点单位 |
18 | 通渭县环境卫生管理站(通渭县生活垃圾填埋场) | 12622424438750981U | 定西市 | 通渭县 | 环境卫生管理 | 2026年环境监管重点单位 |
19 | 通渭襄熠热力有限责任公司 | 91621121MA72X23T3T | 定西市 | 通渭县 | 热力生产和供应 | 2026年环境监管重点单位 |
20 | 通渭襄熠热力有限责任公司(城东热源厂) | 91621121MA72X23T3T | 定西市 | 通渭县 | 热力生产和供应 | 2026年环境监管重点单位 |
21 | 甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司 | 91621122784047471W | 定西市 | 陇西县 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2025年省级强审、2026年环境监管重点单位 |
22 | 中铝铝箔(陇西)有限公司 | 91621122MA72QR8F0G | 定西市 | 陇西县 | 铝压延加工 | 2023年市级清洁生产审核企业、2026年环境监管重点单位 |
23 | 西北铝业有限责任公司 | 916211002255100017 | 定西市 | 陇西县 | 其他有色金属压延加工 | 2023年市级清洁生产审核企业、2026年环境监管重点单位 |
24 | 甘肃新中盛铝业有限公司 | 91621122585941729W | 定西市 | 陇西县 | 铝压延加工 | 2023年市级清洁生产审核企业、2026年环境监管重点单位 |
25 | 甘肃新顺泰铝业有限公司 | 91621122MABR81980R | 定西市 | 陇西县 | 铝压延加工 | 2023年市级清洁生产审核企业、2026年环境监管重点单位 |
26 | 陇西一方制药有限公司 | 91621122789638262H | 定西市 | 陇西县 | 中成药生产 | 2024年市级清洁生产审核企业、2026年环境监管重点单位 |
27 | 陇西县博华污水处理有限公司 | 916211223514160758 | 定西市 | 陇西县 | 污水处理及再生利用 | 2025年市级清洁生产审核企业、2026年环境监管重点单位 |
28 | 陇西县住房和城乡建设局(陇西县首阳镇污水处理厂) | 11621122013936705F | 定西市 | 陇西县 | 污水处理及其再生利用 | 2026年环境监管重点单位 |
29 | 甘肃渤泰再生资源有限责任公司 | 91621122MADMM2KT03 | 定西市 | 陇西县 | 危险废物治理 | 2026年环境监管重点单位 |
30 | 陇西净康医废旧品回收有限公司 | 91621122MAE03J6258 | 定西市 | 陇西县 | 危险废物治理 | 2026年环境监管重点单位 |
31 | 陇西县润通中洲热电有限责任公司(热电联产) | 91621122MA71TWWG0M | 定西市 | 陇西县 | 热电联产 | 2026年环境监管重点单位 |
32 | 陇西索通炭材料有限公司 | 91621122MA7CW91A8H | 定西市 | 陇西县 | 石墨及碳素制品制造 | 2026年环境监管重点单位 |
33 | 定西鹭江环保电力有限责任公司 | 91621122MA74JPRK0D | 定西市 | 陇西县 | 其他电力生产 | 2026年环境监管重点单位 |
34 | 甘肃三迪植物化学有限责任公司 | 91621122566409796T | 定西市 | 陇西县 | 食品及饲料添加剂制造 | 2022年市级清洁生产审企业、2026年环境监管重点单位 |
35 | 甘肃东兴嘉信新材料有限公司 | 91621122MAC4WUTG4M | 定西市 | 陇西县 | 铝压延加工 | 2026年环境监管重点单位 |
36 | 甘肃铝滔环保科技有限公司 | 91621122MA72JHH34B | 定西市 | 陇西县 | 危险废物治理 | 2022年市级清洁生产审企业、2026年环境监管重点单位 |
37 | 甘肃鸿瀚锦再生资源有限公司 | 91621122MA71E7G59D | 定西市 | 陇西县 | 危险废物治理 | 2026年环境监管重点单位 |
38 | 陇西县城市管理综合执法局巩昌环卫管理站 | 12622425794865662E | 定西市 | 陇西县 | 环境卫生管理 | 2026年环境监管重点单位 |
39 | 陇西西北铝九鼎粉材有限公司 | 91621122325370018E | 定西市 | 陇西县 | 其他有色金属压延加工 | 2024年市级清洁生产审核企业 |
40 | 中国石油甘肃销售公司陇西分输油库 | 91621100719034500F | 定西市 | 陇西县 | 油气仓储 | 2026年市级清洁生产审核企业 |
41 | 渭源县会川镇人民政府(会川镇污水处理厂) | 11622426015332673G | 定西市 | 渭源县 | 污水处理及其再生利用 | 2023年市级清洁生产审核企业、2026年环境监管重点单位 |
42 | 渭源县供排水有限责任公司(污水处理厂) | 91621123MA73H9TJXT | 定西市 | 渭源县 | 污水处理及其再生利用 | 2025年市级清洁生产审核企业、2026年环境监管重点单位 |
43 | 渭源县供排水有限公司(渭源县工业园区污水处理厂) | 91621123MA73H9TJXT | 定西市 | 渭源县 | 污水处理及其再生利用 | 2026年环境监管重点单位 |
44 | 甘肃星科亮环保有限公司 | 91621123MACWXQU18N | 定西市 | 渭源县 | 危险废物治理 | 2026年环境监管重点单位 |
45 | 甘肃源泰强晟再生资源有限公司 | 91621123MACE87TQ1H | 定西市 | 渭源县 | 再生物资回收与批发 | 2026年环境监管重点单位 |
46 | 甘肃省鑫科亮再生资源回收利用有限公司 | 91621123MA7418CA9L | 定西市 | 渭源县 | 危险废物治理 | 2026年环境监管重点单位 |
47 | 渭源县住房和城乡建设局(渭源县生活垃圾分类处理厂) | 116224260153330005 | 定西市 | 渭源县 | 环境卫生管理 | 2026年环境监管重点单位 |
48 | 渭源县会川益民供热有限公司 | 91621123MA73BJ6F5E | 定西市 | 渭源县 | 热力生产和供应 | 2026年环境监管重点单位 |
49 | 渭源县正煜供热有限公司 | 91621123MA7398Y42A | 定西市 | 渭源县 | 热力生产和供应 | 2026年环境监管重点单位 |
50 | 渭源县正煜供热有限公司(东区) | 91621123MA7398Y42A | 定西市 | 渭源县 | 热力生产和供应 | 2026年环境监管重点单位 |
51 | 甘肃招金贵金属冶炼有限公司 | 91621124057582566J | 定西市 | 临洮县 | 金冶炼 | 2023年省级清洁生产审核企业、2026年环境监管重点单位 |
52 | 临洮县恒通热力发展集团有限公司 | 916211240639291324 | 定西市 | 临洮县 | 热力生产和供应 | 2023年市级清洁生产审核企业、2026年环境监管重点单位 |
53 | 临洮县恒通热力发展集团有限公司(第二热源厂) | 916211240639291324 | 定西市 | 临洮县 | 热力生产和供应 | 2026年环境监管重点单位 |
54 | 临洮县东升马铃薯制品有限公司 | 9162112459550870X1 | 定西市 | 临洮县 | 淀粉及淀粉制品制造 | 2026年环境监管重点单位 |
55 | 临洮县云鹏薯业有限责任公司 | 91621124556275165H | 定西市 | 临洮县 | 淀粉及淀粉制品制造 | 2026年环境监管重点单位 |
56 | 临洮县清洮污水处理有限责任公司 | 91621124MA73BFWC51 | 定西市 | 临洮县 | 污水处理及其再生利用 | 2025年市级清洁生产审核企业、2026年环境监管重点单位 |
57 | 临洮县中铺工业园给排水工程有限公司 | 91621124MA71XH0B7U | 定西市 | 临洮县 | 污水处理及再生利用 | 2026年环境监管重点单位 |
58 | 临洮县环境卫生管理所(临洮县生活垃圾填埋场) | 12622427438782078E | 定西市 | 临洮县 | 环境卫生管理 | 2026年环境监管重点单位 |
59 | 临洮县祖贵屠宰厂 | 91621124MA728RM76M | 定西市 | 临洮县 | 牲畜屠宰 | 2026年环境监管重点单位 |
60 | 临洮县红旗包装材料有限公司 | 91621124325337189Y | 定西市 | 临洮县 | 机制纸及纸板制造 | 2026年环境监管重点单位 |
61 | 光大绿色环保城乡再生能源(临洮)有限公司 | 91620000MA71HEX01M | 定西市 | 临洮县 | 生物质能发电 | 2026年环境监管重点单位 |
62 | 甘肃三易水泥有限责任公司 | 91621124686069394E | 定西市 | 临洮县 | 水泥制造 | 2022年市级清洁生产审企业、2026年环境监管重点单位 |
63 | 甘肃省临洮铝业有限责任公司 | 91621124225613342G | 定西市 | 临洮县 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2025年省级强审、2026年环境监管重点单位 |
64 | 甘肃鸿盛岩棉科技有限公司 | 91621124396374745E | 定西市 | 临洮县 | 石棉制品制造 | 2022年市级清洁生产审企业、2026年环境监管重点单位 |
65 | 甘肃盛世兰雨建材有限公司 | 91621124MA736U12XP | 定西市 | 临洮县 | 防水建筑材料制造 | 2023年市级清洁生产审核企业 |
66 | 甘肃金雨洁防水科技有限公司 | 91620100MA71BB4811 | 定西市 | 临洮县 | 防水建筑材料制造 | 2025年市级清洁生产审核企业 |
67 | 甘肃兰建建材科技有限公司 | 91621124MA71H2PP22 | 定西市 | 临洮县 | 防水建筑材料制造 | 2026年市级清洁生产审核企业 |
68 | 甘肃雨中缘防水科技有限公司 | 91620121MA73DK2R13 | 定西市 | 临洮县 | 防水建筑材料制造 | 2026年市级清洁生产审核企业 |
69 | 中国石油甘肃销售公司临洮分输油库 | 91621100719034500F | 定西市 | 临洮县 | 油气仓储 | 2026年市级清洁生产审核企业 |
70 | 甘肃恒鑫岩棉新材料有限公司 | 91621124MA73DMFK20 | 定西市 | 临洮县 | 隔热和隔音材料制造 | 2022年市级清洁生产 |
71 | 甘肃金利建材制造有限公司 | 91621124MA73HQJJ2L | 定西市 | 临洮县 | 黑色金属铸造 | 2022年市级清洁生产 |
72 | 漳县城区集中供热第二热源厂 | 91621125MA728AQLXD | 定西市 | 漳县 | 热力生产和供应 | 2026年环境监管重点单位 |
73 | 漳县城镇污水处理有限公司 | 91621125MA7276J07X | 定西市 | 漳县 | 污水处理及再生利用 | 2026年环境监管重点单位 |
74 | 漳县城镇污水处理有限公司(漳县工业集中区污水处理厂) | 91621125MA7276J07X | 定西市 | 漳县 | 污水处理及再生利用 | 2026年环境监管重点单位 |
75 | 漳县祁连山水泥有限公司 | 91621125695610998Y | 定西市 | 漳县 | 水泥制造 | 2022年市级清洁生产审企业、2026年环境监管重点单位 |
76 | 漳县住房和城乡建设局(漳县垃圾填埋场) | 11611125773448683C | 定西市 | 漳县 | 环境卫生管理 | 2026年环境监管重点单位 |
77 | 岷县通源供热有限责任公司 | 916211265811552532 | 定西市 | 岷县 | 热力生产和供应 | 2024年市级清洁生产审核企业、2026年环境监管重点单位 |
78 | 岷县通源供热有限责任公司热源厂 | 916211265811552532 | 定西市 | 岷县 | 热力生产和供应 | 2026年环境监管重点单位 |
79 | 岷县顺兴和中药材有限责任公司 | 91621126710279923P | 定西市 | 岷县 | 中药材加工 | 2025年市级清洁生产审核企业 |
80 | 岷县天昊黄金有限责任公司 | 916211267190794935 | 定西市 | 岷县 | 金矿采选 | 2026年环境监管重点单位 |
81 | 岷县忠天生猪定点屠宰有限责任公司 | 916211265512615224 | 定西市 | 岷县 | 牲畜屠宰 | 2026年环境监管重点单位 |
82 | 岷县通洁污水处理有限责任公司 | 91621126099297018W | 定西市 | 岷县 | 污水处理及再生利用 | 2026年环境监管重点单位 |
83 | 岷县环境卫生管护中心(岷县生活垃圾填埋场) | 12622429695621910P | 定西市 | 岷县 | 环境卫生管理 | 2026年环境监管重点单位 |
