2026年第一季度市级“双随机、一公开”抽取企业检查结果
序号 | 县区 | 企业类型 | 检查对象名称 | 检查结果 | 备注 |
1 | 安定区 | 一般排污单位 | 甘肃雪顿安定牧场发展有限公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
2 | 安定区 | 一般排污单位 | 甘肃希望农牧科技有限责任公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
3 | 安定区 | 一般排污单位 | 甘肃沃宝农业科技发展有限公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
4 | 安定区 | 一般排污单位 | 甘肃硕鑫农业科技发展有限公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
5 | 安定区 | 一般排污单位 | 定西市安定区令华养殖厂 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
6 | 安定区 | 一般排污单位 | 定西太平盛大畜禽养殖有限责任公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
7 | 安定区 | 一般排污单位 | 甘肃怡安勇刚种养殖农民专业合作社 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
8 | 安定区 | 一般排污单位 | 金裕家禽农民专业合作社 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
9 | 安定区 | 一般排污单位 | 定西隆兴农牧有限责任公司 | 发现问题做出行政指导 | |
10 | 安定区 | 一般排污单位 | 甘肃省金羚集团药业有限公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
11 | 经开区 | 一般排污单位 | 甘肃新森宝建材有限公司 | 发现问题做出行政指导 | |
12 | 安定区 | 一般排污单位 | 定西市安定区东盛养殖场 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
13 | 安定区 | 一般排污单位 | 定西甲天下农业科技有限责任公司 | 发现问题做出行政指导 | |
14 | 安定区 | 一般排污单位 | 安定区强明养殖场 | 发现问题做出行政指导 | |
15 | 安定区 | 一般排污单位 | 定西正隆家禽农民专业合作社 | 发现问题做出行政指导 | |
16 | 安定区 | 一般排污单位 | 定西科达养殖场 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
17 | 安定区 | 一般排污单位 | 定西顺优农牧业发展有限责任公司 | 发现问题做出责令整改等行政命令 | |
18 | 安定区 | 一般排污单位 | 定西伊清农牧科技开发有限公司 | 发现问题做出行政指导 | |
19 | 安定区 | 一般排污单位 | 新融环能环境生态科技(定西)有限公司 | 发现问题做出行政指导 | |
20 | 安定区 | 一般排污单位 | 甘肃省天辰牧业有限公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
21 | 安定区 | 一般排污单位 | 定西西泰养殖有限公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
22 | 安定区 | 一般排污单位 | 甘肃西泰食品工业有限公司 | 发现问题做出行政指导 |
