根据生态环境部《关于做好重点单位自动监控安装联网相关工作的通知》(环办执法函〔2021〕484号)、甘肃省生态环境厅《关于做好全省重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》(甘环办发〔2017〕81号)要求,现将定西市2026年1月污染源自动监控数据涉嫌超标名单及2025年12月污染源自动监控数据涉嫌超标企业处理处置情况予以公告。
附件:1.定西市2026年1月污染源自动监控数据涉嫌超标名单
2.定西市2025年12月污染源自动监控数据涉嫌超标企业处理处置情况
定西市生态环境局
2026年2月10日
附件1
定西市2026年1月污染源自动监控数据涉嫌超标名单
序号 | 企业名称 | 超标因子 | 超标日期 | 执行标准限值 | 超标浓度 | 最大超标倍数 |
1 | 定西水务清源污水净化有限公司 | 总氮 | 1月5日-8日 | 15毫克/升 | 16.091-28.401毫克/升 | 0.893 |
2 | 漳县城镇污水处理有限公司 | 氨氮 | 1月10日-13日、15日-16日 | 8毫克/升 | 9.0361-12毫克/升 | 0.5 |
总氮 | 1月11日-16日、30日-31日 | 15毫克/升 | 16.1859-24.128 毫克/升 | 0.609 |
附件2
定西市2025年12月污染源自动监控数据涉嫌超标企业处理处置情况
序号 | 企业名称 | 超标因子 | 超标日期 | 执行标准限值 | 超标浓度 | 最大超标倍数 | 处理处置情况 |
1 | 定西水务清源污水净化有限公司 | COD | 12月19日-21日 | 50毫克/升 | 51.259-56.578毫克/升 | 0.132 | 经市生态环境保护综合行政执法队调查核实,该公司2025年12月在线监测数据超标期间正常进水,污染防治设施正常运行,进水日均水量在12000吨左右。为进一步确定该公司超标排污行为,市执法队于2025年12月24日委托第三方检测公司对该公司排水水样进行了取样检测,检测结果显示COD、总氮、总磷三项污染因子超标,超标排污情况属实。市执法队已对该公司超标排污行为立案,目前正在进一步完善现场取证工作。 |
氨氮 | 12月18日、23日 | 8毫克/升 | 8.036-10.051毫克/升 | 0.256 | |||
总氮 | 12月17日-25日 | 15毫克/升 | 15.845-29.425毫克/升 | 0.961 | |||
总磷 | 12月19日-24日 | 0.5毫克/升 | 0.595-0.998毫克/升 | 0.996 | |||
2 | 渭源县供排水有限责任公司 | COD | 12月10日、14日 | 50毫克/升 | 52.66-107.799毫克/升 | 1.158 | 经市生态环境局渭源分局调查核实,2025年12月10日超标系该公司为提升产水能力、依托设备更新项目对旧膜组进行更换所致。更换完成后,出水数据出现异常,该公司立即组织排查,发现MBR膜处理系统2号池单组膜产水管破裂,池中污泥进入产水管,含有大量污泥的水体进入清水池,导致出水COD超标。发现问题后,该公司第一时间关闭该组膜产水通道,当日22时数据恢复正常。由于夜间施工难度大、安全风险高,经综合研判后,该公司于12月11日白天组织专业人员维修,更换损坏产水管。2025年12月14日超标系MBR膜处理系统2号池单片膜组件脱落,导致池中污泥进入产水管。当日2时,运维人员在监测中发现指标异常,立即报告并联系维修人员排查确认故障。该公司迅速启动设备故障应急处置预案,组织专业维修团队赶赴现场抢修,于当日15时完成故障部件修复及系统调试。修复后,运维人员持续跟踪监测,16时COD指标恢复至排放标准限值内,20时总磷指标恢复正常。但因前期影响,当日COD、总磷日均值均超标。针对上述情况,渭源分局已督促该公司采取如下整改措施:一是对损坏的产水管和脱落膜组件进行彻底更换,并对整个MBR膜处理系统开展全面检查维护,确保设备运行稳定;二是加强日常巡检和水质监测频次,运维人员实行24小时值守制度,遇异常情况立即响应;三是对应急处置预案进行完善,细化故障设备抢修流程,提升快速恢复能力。综合考虑上述超标系设备意外故障所致,且该公司及时采取措施整改,根据《甘肃省生态环境领域“两轻一免一重”清单(2025年版)》精神及处罚与教育相结合原则和柔性执法原则,渭源分局决定对该公司不予立案处罚。 |
总磷 | 12月14日 | 0.5毫克/升 | 1.234毫克/升 | 1.468 | |||
3 | 漳县城镇污水处理有限公司 | 氨氮 | 12月22日-23日 | 8毫克/升 | 8.452-9.271毫克/升 | 0.159 | 经市生态环境局漳县分局调查核实,该公司在2025年12月22日至23日排口在线氨氮、总氮监测数据出现异常升高、22日氨氮监测小时数据连续14小时出现恒值为12mg/L的情况下,未按照运行技术规范开展每日至少4次的手工监测并上报监测结果,未能履行保证在线监测数据有效性的法定义务。针对上述情况,漳县分局已向该企业下发《责令改正违法行为决定书》(定环漳责改〔2026〕1号),责令该企业严格落实相关技术规范要求,确保在线监测设备稳定运行。 |
总氮 | 12月22日 | 15毫克/升 | 15.515毫克/升 | 0.034 |
、
