2025年第二季度市级“双随机、一公开”抽取企业
序号 | 企业类型 | 县区 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 重点监管对象 | 陇西县 | 定西鹭江环保电力有限责任公司 | 谭** | 181****1020 | |
2 | 重点监管对象 | 陇西县 | 甘肃三迪植物化学有限责任公司 | 高** | 189****9905 | |
3 | 重点监管对象 | 陇西县 | 甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司 | 王** | 180****0230 | |
4 | 重点监管对象 | 陇西县 | 甘肃中盛铝业有限公司 | 麦** | 183****1619 | |
5 | 重点监管对象 | 陇西县 | 甘肃新顺泰铝业有限公司 | 邓** | 186****2808 | |
6 | 重点监管对象 | 陇西县 | 甘肃铝滔环保科技有限公司 | 苏** | 136****4446 | |
7 | 重点监管对象 | 陇西县 | 陇西一方制药有限公司 | 闫** | 139****3302 | |
8 | 重点监管对象 | 陇西县 | 陇西县博华污水处理有限公司 | 黄** | 150****7095 | |
9 | 重点监管对象 | 陇西县 | 陇西县综合执法局巩昌环卫管理站 | 刘** | 093****65636 | |
10 | 重点监管对象 | 陇西县 | 甘肃东兴嘉信新材料有限公司 | 薛** | 093****18342 | |
11 | 重点监管对象 | 陇西县 | 甘肃能跃环保有限公司 | 景** | 183****9992 | |
12 | 重点监管对象 | 陇西县 | 甘肃鸿瀚锦再生资源有限公司 | 李** | 191****4684 | |
13 | 重点监管对象 | 渭源县 | 渭源县供排水有限责任公司 | 朱** | 138****4680 | |
14 | 重点监管对象 | 渭源县 | 甘肃星科亮环保有限公司 | 谢** | 189****9101 | |
15 | 重点监管对象 | 渭源县 | 甘肃源泰强晟再生资源有限公司 | 张** | 199****6669 | |
16 | 重点监管对象 | 渭源县 | 甘肃鑫科亮再生资源回收利用有限公司 | 谢** | 188****5008 | |
17 | 重点监管对象 | 临洮县 | 临洮县清洮污水处理有限责任公司 | 袁** | 139****2062 | |
18 | 重点监管对象 | 临洮县 | 临洮县红旗包装材料有限公司 | 李** | 139****2969 | 正面清单企业 |
19 | 重点监管对象 | 临洮县 | 甘肃三易水泥有限责任公司 | 刘** | 138****6344 | 正面清单企业 |
20 | 重点监管对象 | 临洮县 | 甘肃招金贵金属冶炼有限公司 | 于** | 166****7771 | |
21 | 重点监管对象 | 临洮县 | 甘肃省临洮铝业有限责任公司 | 罗** | 139****2282 | 正面清单企业 |
22 | 重点监管对象 | 临洮县 | 甘肃鸿盛岩棉科技有限公司 | 陈** | 093****87390 | |
23 | 重点监管对象 | 临洮县 | 临洮县中铺工业园给排水工程有限公司 | 高** | 187****8898 | |
24 | 重点监管对象 | 临洮县 | 临洮县祖贵屠宰厂 | 时** | 150****5512 | |
25 | 重点监管对象 | 临洮县 | 临洮县环境卫生管理所(临洮县生活垃圾填埋场) | 朱** | 138****5668 | |
26 | 重点监管对象 | 临洮县 | 光大绿色环保城乡再生能源(临洮)有限公司 | 柴** | 139****9769 | |
27 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西恒源利诚建筑垃圾资源化再生利用加工厂 | 王** | 130****9688 | |
28 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西祁连山水泥商砼有限公司 | 张** | 151****1299 | |
29 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃海建商砼有限公司定西分公司 | 张** | 189****3787 | |
30 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西力拓混凝土有限公司 | 王** | 139****3331 | |
31 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西亿建混凝土有限公司 | 朱** | 180****8661 | |
32 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市广厦建筑安装工程有限责任公司商砼分公司 | 窠** | 181****4960 | |
33 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃力银商砼建筑建材有限公司 | 银** | 132****3806 | |
34 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃正立建设投资(集团)有限公司商砼分公司 | 景** | 181****9206 | |
35 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市伟远商砼有限公司 | 韦** | 155****8698 | |
36 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃隆安新型材料有限公司 | 高** | 191****0056 | |
37 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃威远路业有限公司 | 徐** | 188****9169 | |
38 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西国英新型建材有限公司 | 张** | 189****1777 | |
39 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西河源建材有限公司 | 李** | 133****9932 | |
40 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃省定西建投新型建材有限公司 | 吴** | 182****0008 | |
41 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃登峰水泥制品有限公司 | 易** | 155****7668 | |
42 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西明达水泥制品有限公司 | 倪** | 139****8564 | |
43 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃省定西市中庆建材有限公司 | 高** | 150****9288 | |
44 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃省定西公路局安定公路段 | 张** | 152****9983 | |
45 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃海旺建筑安装(集团)有限公司商砼分公司 | 剡** | 180****7811 | |
46 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西红峰建材厂 | 漆** | 184****0670 | |
47 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市泽鑫宏环保建材有限公司 | 刘** | 138****8273 | |
48 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西诚信建材有限公司 | 苏** | 138****1228 | |
49 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市天利建材有限公司 | 王** | 181****7709 | |
50 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市安定区锐特砖厂 | 张** | 189****1777 | |
51 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西荣达燃料有限公司荣达加油站 | 张** | 139****0386 | |
52 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西中石油昆仑燃气有限公司 | 童** | 168****6607 | |
53 | 一般监管对象 | 安定区 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司十里铺加油站 | 韩** | 138****8202 | |
54 | 一般监管对象 | 安定区 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司符川加油站 | 包** | 139****8130 | |
55 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃中油交通油品有限公司定西服务区A、B加油站 | 王** | 138****9936 | |
56 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃正立石料厂 | 景** | 139****9388 | |
57 | 一般监管对象 | 安定区 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司馋口加油站 | 韩** | 187****8662 | |
58 | 一般监管对象 | 安定区 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司内官加油站 | 韩** | 139****8654 | |
59 | 一般监管对象 | 安定区 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司巉南加油站 | 韩** | 189****5685 | |
60 | 一般监管对象 | 安定区 | 中国石化销售有限公司甘肃石油分公司定西鲁家沟加油站 | 吕** | 138****6579 | |
61 | 一般监管对象 | 安定区 | 中国石化销售有限公司甘肃分公司定西内官营服务区加油站 | 郭** | 139****6485 | |
62 | 一般监管对象 | 安定区 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司鲁家沟加油站 | 韩** | 138****7765 | |
63 | 一般监管对象 | 安定区 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司香泉加油站 | 马** | 139****7366 | |
64 | 一般监管对象 | 安定区 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司大路加油站 | 韩** | 131****7896 | |
65 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西鹏博新能源有限公司 | 马** | 180****3535 | |
66 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西银奥模具有限公司 | 张** | 139****6688 | |
67 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市安定区第二人民医院 | 刘** | 152****9097 | |
68 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西友谊医院 | 杨** | 139****6668 | |
69 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市妇幼保健院 | 吴** | 138****7658 | |
70 | 一般监管对象 | 安定区 | 内官营镇污水处理厂 | 段** | 139****0013 | |
71 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市安定区内官营镇垃圾处理场 | 杨** | 177****0051 | |
72 | 一般监管对象 | 安定区 | 巉口镇生活垃圾填埋场 | 姚** | 139****8457 | |
73 | 一般监管对象 | 经开区 | 定西生林建材制造有限公司 | 白** | 177****1697 | |
74 | 一般监管对象 | 经开区 | 甘肃海旺建材有限公司 | 王** | 189****1238 | |
75 | 一般监管对象 | 经开区 | 甘肃隆昌建筑节能工程有限公司 | 李** | 177****0135 | |
76 | 一般监管对象 | 经开区 | 甘肃新森宝建材有限公司 | 张** | 187****7788 | |
77 | 一般监管对象 | 经开区 | 甘肃志特新材料科技有限公司 | 李** | 181****9771 | |
78 | 一般监管对象 | 经开区 | 定西凯美特新材料科技有限公司 | 王** | 136****6992 | |
79 | 一般监管对象 | 经开区 | 甘肃泓桥商贸有限公司定西分公司 | 康** | 152****8391 |
