根据《甘肃省生态环境监督执法正面清单管理办法》有关规定,定西市生态环境局确定将51家企业纳入2025年生态环境监督执法正面清单管理,现予以公示,欢迎社会各界提出意见和建议。
公示时间:2025年3月24日-2024年3月28日
监督投诉电话:0932-8235072
附件:定西市2025年生态环境监督执法正面清单企业名单
定西市生态环境局
2025年3月24日
附件
定西市2025年生态环境监督执法正面清单企业名单
序号 | 区/县 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 行业类别代码 | 排污许可证编号 (排污登记编号) |
1 | 安定区 | 定西市稷丰粮油有限责任公司 | 91621100710271315B | 1314|杂粮加工 | 91621100710271315B001X |
2 | 安定区 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司定西油库 | 91621100719034500F | 5941|油气仓储 | 91621100719034500F001W |
3 | 安定区 | 定西市人民医院 | 1262240043871020XT | 8411|综合医院 | 1262240043871020XT001R |
4 | 安定区 | 定西市第二人民医院 | 12622421438740310C | 8411|综合医院 | 12622421438740310C001R |
5 | 定西经济开发区 | 定西高强度紧固件股份有限公司 | 9162110022553015X8 | 3482|紧固件制造 | 9162110022553015X8001W |
6 | 定西经济开发区 | 甘肃华宜盛建筑材料开发有限公司 | 91621102MA73YRW80W | 2924|泡沫塑料制造 | 91621102MA73YRW80W001W |
7 | 定西经济开发区 | 甘肃银财管道有限公司 | 916211000672464949 | 2922|塑料板、管、型材制造 | 916211000672464949001Q |
8 | 定西经济开发区 | 定西市润泽工业有限公司 | 9162110257625437XR | 3872|照明灯具制造 | 9162110257625437XR001Z |
9 | 定西经济开发区 | 定西聚信生物工程有限公司 | 91621100750940018F | 2761|生物药品制造 | 91621100750940018F001V |
10 | 定西经济开发区 | 史丹利化肥定西有限公司 | 916211023578444000 | 2624|复混肥料制造 | 916211023578444253001Q |
11 | 定西经济开发区 | 甘肃华利翔保温管股份有限公司 | 91621100MA71UU1379 | 2922|塑料板、管、型材制造 | 91621100MA71UU1379001Q |
12 | 定西经济开发区 | 兰州天宇电力设备有限公司定西分公司 | 91621102MA73LKEC9L | 3311|金属结构制造 | 91621102MA73LKEC9L001Z |
13 | 定西经济开发区 | 甘肃华诺新型建材有限公司 | 91621102MA72RCYX8F | 2662|专项化学用品制造 | 91621102MA72RCYX8F001W |
14 | 通渭县 | 通渭县飞天食品有限公司 | 9162112159149089N | 1391|淀粉及淀粉制品制造 | 91621121591219089N001V |
15 | 通渭县 | 甘肃天耀草业科技有限公司 | 91621121MA73HPNQ2Y | 2625|有机肥料及微生物肥料制造 | 916211217623588693001Q |
16 | 通渭县 | 甘肃正通有机肥有限公司 | 91621121057551882F | 2625|有机肥料及微生物肥料制造 | 91621121057551882F001U |
17 | 通渭县 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司通渭上川加油站 | 91621121MA73H12A20 | 5265|机动车燃油零售 | 91621121MA73H12A20001X |
18 | 通渭县 | 通渭县欣源能源有限公司 | 91621121MA703LMMXG | 4512|液化石油气生产和供应业 | 91621121MA704LMMXG001W |
19 | 通渭县 | 通渭亿科能源有限责任公司陇山加油站 | 91621121MA71F4AW9N | 4512|液化石油气生产和供应业 | 91621121MA71F4AW9N001Y |
20 | 陇西县 | 西北铝业有限责任公司 | 916211002255100017 | 3259|其他有色金属压延加工 | 916211002255100017001U |
21 | 陇西县 | 陇西西北铝铝箔有限公司 | 91621122MA72QR8F0G | 3252|铝压延加工 | 91621122MA72QR8F0G001U |
22 | 陇西县 | 陇西千金药材有限公司 | 91621122710275121D | 2730|中药饮片加工 | 91621122710275121D002W |
23 | 陇西县 | 陇西县第三人民医院 | 12622425438760637E | 8411|综合医院 | 12622425438760637E001R |
24 | 陇西县 | 陇西县第二人民医院 | 126224254387604184 | 8411|综合医院 | 126224254387604184001R |
25 | 临洮县 | 甘肃正军食品有限公司 | 91621124681504940A | 1373|水果和坚果加工 | 91621124681504940A001X |
26 | 临洮县 | 兰州九龙斋饮料有限责任公司临洮分公司 | 916211243970297838 | 1522|瓶(罐)装饮用水制造 | 916211243970297838001Y |
27 | 临洮县 | 临洮县金强食品有限公司 | 9162112407677837X6 | 1373|水果和坚果加工 | 9162112407677837X6001X |
28 | 临洮县 | 临洮县兴茂食品有限公司 | 91621124095968267N | 1373|水果和坚果加工 | 91621124095968267N001W |
29 | 临洮县 | 临洮县中医院 | 1262242743878150XD | 8412|中医医院 | 1262242743878150XD001R |
30 | 临洮县 | 甘肃三易水泥有限责任公司 | 91621124686069394E | 3011|水泥制造 | 91621124686069394E001P |
31 | 临洮县 | 甘肃省临洮铝业有限责任公司 | 91621124225613342G | 3216 |铝冶炼 | 91621124225613342G001P |
32 | 临洮县 | 临洮县红旗包装材料有限公司 | 91621124325337189Y | 2221|机制纸及纸板制造 | 91621124325337189Y001P |
33 | 临洮县 | 甘肃顾地塑胶有限公司 | 91621124551267684L | 2922|塑料板、管、型材制造 | 91621124551267684L001Q |
34 | 渭源县 | 渭源县正煜供热中心 | 91621123MA7398Y42A | 4430|热力生产和供应 | 91621123MA7398Y42A001V |
35 | 渭源县 | 渭源县人民医院 | 1262242643877043XD | 8411|综合医院 | hb621100500000227R001V |
36 | 渭源县 | 渭源县中西结合医院 | 12622426438770827Y | 8413|中西医结合医院 | 12622426438770827Y001Q |
37 | 渭源县 | 甘肃中亚高原饮料有限公司 | 91621123396581461U | 4690|其他水的处理、利用与分配 | 91621123396581461U001Z |
38 | 渭源县 | 渭源县中医医院 | 12622426438770368R | 8412|中医医院 | 12622426438770368R001U |
39 | 漳县 | 漳县人民医院 | 12622428438791070L | 8411|综合医院 | 12622428438791070L001R |
40 | 漳县 | 漳县中医医院 | 12622428438791089H | 8412|中医医院 | 12622428438791089H002R |
41 | 漳县 | 漳县祁连山水泥有限公司 | 91621125695610998Y | 3011|水泥制造 | 91621125695610998Y001P |
42 | 漳县 | 中国石化销售股份有限公司甘肃石油分公司漳县木林服务区加油站 | 9162112531604873XK | 5265|机动车燃油零售 | 9162112531604873XK001W |
43 | 漳县 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司漳县武阳加油站 | 91621125MA73HQ6N23 | 5265|机动车燃油零售 | 91621125MA73HQ6N23001Y |
44 | 漳县 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司漳县殪虎桥加油站 | 9162112577340914XC | 5265|机动车燃油零售 | 9162112577340914XC001Z |
45 | 漳县 | 中国石油天然气有限公司甘肃定西销售分公司漳县新寺加油站 | 91621125767711406E | 5265|机动车燃油零售 | 91621125767711406E001X |
46 | 岷县 | 甘肃省金瓯水电开发有限责任公司(岷县清水电站) | 916211266759438673 | 4413|水力发电 | 91621126MA73UEXB44001Z |
47 | 岷县 | 岷县刘家浪水电有限责任公司 | 91621126710279501Q | 4413|水力发电 | 91621126710279501Q001Y |
48 | 岷县 | 岷县人民医院 | 12622429438800037A | 8411|综合医院 | 12622429438800037A001R |
49 | 岷县 | 岷县中医院 | 12622429438800432H | 8412|中医医院 | 12622429438800432H001R |
50 | 岷县 | 岷县宏富商砼有限公司 | 91621126063910335W | 3022|砼结构构件制造 | 91621126063910335W001Z |
51 | 岷县 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西岷县龙望台加油站 | 91621126720238375W | 5265|机动车燃油零售 | 91621126720238375W001X |
