序号 | 企业类型 | 县区 | 企业名称 | 检查结果 | 备注 |
1 | 重点监管对象 | 安定区 | 甘肃西泰食品工业有限公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
2 | 重点监管对象 | 安定区 | 中国石油甘肃销售公司定西油库 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 正面清单企业 |
3 | 重点监管对象 | 陇西县 | 甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司 | 发现问题做出行政指导 | |
4 | 重点监管对象 | 陇西县 | 甘肃中盛铝业有限公司 | 发现问题做出责令整改等行政命令 | |
5 | 重点监管对象 | 陇西县 | 甘肃顺泰铝业有限公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
6 | 重点监管对象 | 陇西县 | 陇西县博华污水处理有限公司 | 发现问题做出责令整改等行政命令 | |
7 | 重点监管对象 | 陇西县 | 陇西西北铝铝箔有限公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 正面清单企业 |
8 | 重点监管对象 | 陇西县 | 甘肃三迪植物化学有限责任公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
9 | 重点监管对象 | 陇西县 | 甘肃铝滔环保科技有限公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
10 | 重点监管对象 | 陇西县 | 陇西一方制药有限公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
11 | 重点监管对象 | 陇西县 | 西北铝业有限责任公司 | 发现问题做出行政指导 | 正面清单企业 |
12 | 重点监管对象 | 陇西县 | 定西鹭江环保电力有限责任公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
13 | 重点监管对象 | 陇西县 | 陇西县综合执法局巩昌环卫管理站 | 发现问题做出责令整改等行政命令 | |
14 | 一般监管对象 | 陇西县 | 能跃环保科技有限公司 | 发现问题做出责令整改等行政命令 | |
15 | 一般监管对象 | 陇西县 | 甘肃鸿瀚锦再生资源有限公司 | 发现问题做出责令整改等行政命令 | |
16 | 重点监管对象 | 临洮县 | 临洮县清洮污水处理有限责任公司 | 发现问题做出行政指导 | |
17 | 重点监管对象 | 临洮县 | 临洮县红旗包装材料有限公司 | 发现问题做出责令整改等行政命令 | 正面清单企业 |
18 | 重点监管对象 | 临洮县 | 甘肃三易水泥有限责任公司 | 发现问题做出行政指导 | 正面清单企业 |
19 | 重点监管对象 | 临洮县 | 甘肃招金贵金属冶炼有限公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
20 | 重点监管对象 | 临洮县 | 甘肃省临洮铝业有限责任公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 正面清单企业 |
21 | 重点监管对象 | 临洮县 | 甘肃鸿盛岩棉科技有限公司 | 发现问题做出责令整改等行政命令 | |
22 | 重点监管对象 | 临洮县 | 临洮县中铺工业园给排水工程有限公司 | 发现问题做出责令整改等行政命令 | |
23 | 重点监管对象 | 临洮县 | 临洮县祖贵屠宰厂 | 发现问题做出行政指导 | |
24 | 重点监管对象 | 临洮县 | 临洮县环境卫生管理所(临洮县生活垃圾填埋场) | 发现问题做出行政指导 | |
25 | 重点监管对象 | 临洮县 | 光大绿色环保城乡再生能源(临洮)有限公司 | 发现问题做出行政指导 | |
26 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西诚信达汽车销售有限公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
27 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西恒信汽车修理厂 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
28 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西交运集团小汽车技术服务有限公司 | 发现问题做出行政指导 | |
29 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西宏达汽车运输有限责任公司汽车大修厂 | 发现问题做出行政指导 | |
30 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市安定区永兴汽车修理厂 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
31 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市安定区恒生汽车修理厂(现为安定区众通汽车修配厂) | 发现问题做出行政指导 | |
32 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市金宝汽车维修有限责任公司 | 发现问题做出行政指导 | |
33 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市利通汽车维修有限公司 | 发现问题做出行政指导 | |
34 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西恒信丰田汽车销售服务有限公司 | 发现问题做出行政指导 | |
35 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西众兴汽车服务有限公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
36 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西红达汽车贸易有限公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
37 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西德顺汽车配件有限公司 | 发现问题做出行政指导 | |
38 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市华德汽车维修服务有限责任公司 | 发现问题做出行政指导 | |
39 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西三义和汽车修理有限责任公司 | 发现问题做出行政指导 | |
40 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西昌运出租车服务有限公司汽修厂 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
41 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西博翔汽修厂 | 发现问题做出行政指导 | |
42 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西交通运输(集团)有限责任公司大修厂 | 发现问题做出责令整改等行政命令 | |
43 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市红安汽车贸易有限公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
44 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃昌飞汽车有限公司定西分公司 | 发现问题做出行政指导 | |
45 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃力银商砼建筑建材有限公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
46 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃海旺建筑安装(集团)有限公司商砼分公司 | 发现问题做出责令整改等行政命令 | |
47 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市伟远商砼有限公司 | 发现问题做出责令整改等行政命令 | |
48 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西祁连山水泥商砼有限公司 | 发现问题做出责令整改等行政命令 | |
49 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃海建商砼有限公司定西分公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
50 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃正立建设投资(集团)有限公司商砼分公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
51 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市广厦建筑安装工程有限责任公司商砼分公司 | 发现问题做出责令整改等行政命令 | |
52 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西力拓混凝土有限公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
53 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃正立建设投资(集团)有限公司(沥青混凝土拌合站) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
54 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西亿建混凝土有限公司 | 发现问题做出责令整改等行政命令 | |
56 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西明达水泥制品有限公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
57 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃登峰水泥制品有限公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
58 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃省定西公路局安定公路段 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
59 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃威远路业有限公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
60 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西诚信建材有限公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
61 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市安定区锐特砖厂 | 发现问题做出责令整改等行政命令 | |
62 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃华诺新型建材有限公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 正面清单企业 |
63 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃海旺建材有限公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 正面清单企业 |
64 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西国英新型建材有限公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
65 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西红峰建材厂 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
66 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃省定西市中庆建材有限公司 | 发现问题做出责令整改等行政命令 | |
67 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市天利建材有限公司 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
68 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市泽鑫鸿环保建材有限公司 | 发现问题做出行政指导 | |
69 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃省定西建投新型建材有限公司 | 发现问题做出行政指导 |
