序号 | 企业类型 | 县区 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 重点监管对象 | 安定区 | 甘肃西泰食品工业有限公司 | 陈** | 187****2518 | |
2 | 重点监管对象 | 安定区 | 中国石油甘肃销售公司定西油库 | 韩** | 139****7366 | 正面清单企业 |
3 | 重点监管对象 | 陇西县 | 甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司 | 王** | 180****0230 | |
4 | 重点监管对象 | 陇西县 | 甘肃中盛铝业有限公司 | 麦** | 183****1619 | |
5 | 重点监管对象 | 陇西县 | 甘肃顺泰铝业有限公司 | 邓** | 186****2808 | |
6 | 重点监管对象 | 陇西县 | 陇西县博华污水处理有限公司 | 黄** | 150****7095 | |
7 | 重点监管对象 | 陇西县 | 陇西西北铝铝箔有限公司 | 刘** | 093****29743 | 正面清单企业 |
8 | 重点监管对象 | 陇西县 | 甘肃三迪植物化学有限责任公司 | 高** | 189****9905 | |
9 | 重点监管对象 | 陇西县 | 甘肃铝滔环保科技有限公司 | 苏** | 136****4446 | |
10 | 重点监管对象 | 陇西县 | 陇西一方制药有限公司 | 闫** | 139****3302 | |
11 | 重点监管对象 | 陇西县 | 西北铝业有限责任公司 | 刘** | 181****5606 | 正面清单企业 |
12 | 重点监管对象 | 陇西县 | 定西鹭江环保电力有限责任公司 | 谭** | 181****1020 | |
13 | 重点监管对象 | 陇西县 | 陇西县综合执法局巩昌环卫管理站 | 刘** | 093****65636 | |
14 | 一般监管对象 | 陇西县 | 能跃环保科技有限公司 | 景** | 183****9992 | |
15 | 一般监管对象 | 陇西县 | 甘肃鸿瀚锦再生资源有限公司 | 李** | 138****3643 | |
16 | 重点监管对象 | 临洮县 | 临洮县清洮污水处理有限责任公司 | 袁** | 139****2062 | |
17 | 重点监管对象 | 临洮县 | 临洮县红旗包装材料有限公司 | 李** | 139****2969 | 正面清单企业 |
18 | 重点监管对象 | 临洮县 | 甘肃三易水泥有限责任公司 | 刘** | 138****6344 | 正面清单企业 |
19 | 重点监管对象 | 临洮县 | 甘肃招金贵金属冶炼有限公司 | 于** | 166****7771 | |
20 | 重点监管对象 | 临洮县 | 甘肃省临洮铝业有限责任公司 | 罗** | 139****2282 | 正面清单企业 |
21 | 重点监管对象 | 临洮县 | 甘肃鸿盛岩棉科技有限公司 | 陈** | 093****87390 | |
22 | 重点监管对象 | 临洮县 | 临洮县中铺工业园给排水工程有限公司 | 高** | 187****8898 | |
23 | 重点监管对象 | 临洮县 | 临洮县祖贵屠宰厂 | 时** | 150****5512 | |
24 | 重点监管对象 | 临洮县 | 临洮县环境卫生管理所(临洮县生活垃圾填埋场) | 朱** | 138****5668 | |
25 | 重点监管对象 | 临洮县 | 光大绿色环保城乡再生能源(临洮)有限公司 | 柴** | 139****9769 | |
26 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西诚信达汽车销售有限公司 | 曹** | 180****0020 | |
27 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西恒信汽车修理厂 | 褚** | 138****0078 | |
28 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西交运集团小汽车技术服务有限公司 | 张** | 139****9629 | |
29 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西宏达汽车运输有限责任公司汽车大修厂 | 赵** | 150****3789 | |
30 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市安定区永兴汽车修理厂 | 杨** | 158****0888 | |
31 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市安定区恒生汽车修理厂 | 王** | 180****4444 | |
32 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市金宝汽车维修有限责任公司 | 王** | 139****8948 | |
33 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市利通汽车维修有限公司 | 王** | 180****8836 | |
34 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西恒信丰田汽车销售服务有限公司 | 黄** | 155****3884 | |
35 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西众兴汽车服务有限公司 | 李** | 133****0220 | |
36 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西红达汽车贸易有限公司 | 郭** | 189****1419 | |
37 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西德顺汽车配件有限公司 | 陈** | 180****1801 | |
38 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市华德汽车维修服务有限责任公司 | 麻** | 139****8782 | |
39 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西三义和汽车修理有限责任公司 | 田** | 152****0821 | |
40 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西昌运出租车服务有限公司汽修厂 | 谈** | 139****8505 | |
41 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西博翔汽修厂 | 景** | 189****9787 | |
42 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西交通运输(集团)有限责任公司大修厂 | 张** | 139****9841 | |
43 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市红安汽车贸易有限公司 | 仙** | 153****8802 | |
44 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃昌飞汽车有限公司定西分公司 | 王** | 189****9823 | |
45 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃力银商砼建筑建材有限公司 | 银** | 139****3806 | |
46 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃海旺建筑安装(集团)有限公司商砼分公司 | 剡** | 180****7811 | |
47 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市伟远商砼有限公司 | 陈** | 183****7197 | |
48 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西祁连山水泥商砼有限公司 | 张** | 136****1099 | |
49 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃海建商砼有限公司定西分公司 | 张** | 138****1974 | |
50 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃正立建设投资(集团)有限公司商砼分公司 | 景** | 180****0063 | |
51 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市广厦建筑安装工程有限责任公司商砼分公司 | 窠** | 183****1019 | |
52 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西力拓混凝土有限公司 | 王** | 189****9088 | |
53 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃正立建设投资(集团)有限公司(沥青混凝土拌合站) | 景** | 138****6888 | |
54 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西亿建混凝土有限公司 | 陈** | 182****3573 | |
55 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市京平道路工程有限公司 | 杜** | 139****9599 | |
56 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西明达水泥制品有限公司 | 倪** | 139****8258 | |
57 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃登峰水泥制品有限公司 | 易** | 186****0102 | |
58 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃省定西公路局安定公路段 | 崔** | 182****9798 | |
59 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃威远路业有限公司 | 韩** | 093****12261 | |
60 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西诚信建材有限公司 | 苏** | 138****1228 | |
61 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市安定区锐特砖厂 | 张** | 153****9655 | |
62 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃华诺新型建材有限公司 | 李** | 135****2446 | 正面清单企业 |
63 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃海旺建材有限公司 | 周** | 189****1238 | 正面清单企业 |
64 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西国英新型建材有限公司 | 张** | 189****1777 | |
65 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西红峰建材厂 | 漆** | 184****0670 | |
66 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃省定西市中庆建材有限公司 | 高** | 139****8821 | |
67 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市天利建材有限公司 | 王** | 136****6166 | |
68 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市泽鑫鸿环保建材有限公司 | 刘** | 181****1234 | |
69 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃省定西建投新型建材有限公司 | 韩** | 139****0255 |
