序号 | 企业类型 | 县区 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 重点监管对象 | 陇西县 | 陇西县综合执法局文峰环卫管理站(文峰镇生活垃圾填埋场) | 赵** | 139****8697 | |
2 | 重点监管对象 | 陇西县 | 陇西县润通中洲热电有限责任公司 | 聂** | 093****0855 | |
3 | 重点监管对象 | 渭源县 | 渭源县市政服务中心(渭源县生活垃圾填埋场) | 王** | 158****6605 | |
4 | 重点监管对象 | 渭源县 | 渭源县会川益民供热有限公司 | 常** | 173****8853 | |
5 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市蓝天热力工程有限责任公司 | 杜** | 156****9999 | |
6 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西海江燃料有限责任公司 | 蒲** | 138****8999 | |
7 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西新奥能源发展有限公司 | 韩** | 135****7777 | |
8 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西鹏博新能源有限公司 | 马** | 189****1979 | |
9 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃蓝天马铃薯产业发展有限公司 | 高** | 186****0212 | |
10 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西薯峰淀粉有限责任公司 | 蒲** | 139****9630 | |
11 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西众兴康淀粉制品有限公司 | 杜** | 181****8566 | |
12 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 | 杨** | 093****9699 | |
13 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西大川地酱菜食品有限责任公司 | 崔** | 130****6368 | |
14 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市太平养鸡专业合作社 | 张** | 189****1338 | |
15 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市安定区陇翔养殖有限责任公司 | 潘** | 138****8174 | |
16 | 一般监管对象 | 安定区 | 安定区强明养殖场 | 张** | 180****5596 | |
17 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西西泰养殖有限公司 | 张** | 139****9658 | |
18 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西科达养殖场 | 张** | 133****1579 | |
19 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西伊兰纯牛业有限责任公司 | 肖** | 139****9094 | |
20 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西现代草业有限公司 | 张** | 133****1234 | |
21 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西巨盆草牧业有限公司 | 回** | 152****0299 | |
22 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西隆兴农牧有限责任公司 | 田** | 139****8321 | |
23 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西甲天下农业科技有限责任公司 | 杨** | 151****5058 | |
24 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃希望农牧科技有限责任公司 | 张** | 189****0055 | |
25 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃万原农业科技有限公司 | 李** | 189****2333 | |
26 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西鸿德农牧农民专业合作社 | 李** | 181****8788 | |
27 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市三牛农机制造有限公司 | 赵** | 139****8263 | |
28 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃华实农业科技有限公司 | 穆** | 139****1555 | |
29 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西宏大农业科技有限公司 | 胡** | 189****5528 | |
30 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西伊清农牧科技开发有限公司 | 张** | 153****8066 | |
31 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃沃宝农业科技发展有限公司 | 李** | 139****1132 | |
32 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃新江越种猪养殖有限公司 | 苏** | 133****7777 | |
33 | 一般监管对象 | 安定区 | 金裕家禽农民专业合作社 | 张** | 186****0688 | |
34 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西正隆家禽农民专业合作社 | 张** | 198****1234 | |
35 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西荣盛农牧科技(集团)有限公司 | 曹** | 180****9555 | |
36 | 一般监管对象 | 安定区 | 安定区莫凯网套厂 | 莫** | 131****0999 | |
37 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃东方韵药业科技有限公司 | 邵** | 180****1935 | |
38 | 一般监管对象 | 安定区 | 兰州天宇电力设备有限公司定西分公司 | 刘** | 152****8566 | 正面清单企业 |
39 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃银财管道有限公司 | 陈** | 189****5559 | 正面清单企业 |
40 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西润叶工艺包装有限责任公司 | 闫** | 153****0193 | |
41 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃特锐德电气有限公司 | 刘** | 181****8887 | |
42 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃腾洁塑业有限责任公司 | 刘** | 189****8425 | |
43 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市长乐纸业有限责任公司印刷厂 | 杨** | 133****9826 | |
44 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃一帆包装有限责任公司 | 杨** | 150****5340 | |
45 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市富强烟花爆竹批发有限公司 | 刘** | 130****1095 |
