根据《定西市生态环境领域“双随机、一公开”监管工作实施方案》要求,市执法队通过甘肃省生态环境监测大数据管理平台“双随机”模块对2023年第二季度市级“双随机、一公开”检查企业进行了抽取,现予以公示。
序号 | 企业类型 | 县区 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 重点监管对象 | 安定区 | 定西水务清源污水净化有限公司 | 李** | 187****0958 | |
2 | 重点监管对象 | 安定区 | 定西水务清源污水净化有限公司新市区污水处理厂 | 种** | 139****8969 | |
3 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西海江燃料有限责任公司 | 蒲** | 138****8999 | |
4 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西新奥能源发展有限公司 | 韩** | 135****7777 | |
5 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西鹏博新能源有限公司 | 马** | 189****1979 | |
6 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市安定区内官营镇垃圾处理场 | 梁** | 182****8888 | |
7 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西中石油昆仑燃气有限公司 | 姜** | 139****7563 | |
8 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西星宇石料有限公司 | 曹** | 186****5554 | |
9 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西恒源沙石料厂 | 王** | 176****1203 | |
10 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市安定区石峡湾石料厂 | 杨** | 139****8788 | |
11 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市安定区兴联石料厂 | 刘** | 182****7726 | |
12 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市圣邦石料厂 | 王** | 180****3898 | |
13 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西耀军石料有限责任公司 | 屈** | 187****8699 | |
14 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市安定区昌盛采石厂 | 王** | 135****0842 | |
15 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西森源石料有限责任公司 | 梁** | 180****8279 | |
16 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市安定区康乐源石料加工厂 | 高** | 136****3767 | |
17 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西好麦砂石料有限公司 | 谢** | 180****9325 | |
18 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市安定区金利源石料加工厂 | 张** | 138****7333 | |
19 | 一般监管对象 | 安定区 | 安定区瑞新天成粉石洗砂厂 | 李** | 132****1333 | |
20 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市安定区宏伟采石厂 | 王** | 135****6241 | |
21 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃正立石料厂 | 景** | 138****6888 | |
22 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市兴之旺建筑砂石料有限公司 | 张** | 138****6610 | |
23 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西鑫炜建材石料有限公司 | 张** | 189****8817 | |
24 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市安定区营房砂厂 | 张** | 139****9394 | |
25 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西锦程砂厂 | 王** | 139****9929 | |
26 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西兰山林荣砂厂 | 林** | 135****3111 | |
27 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市红安汽车贸易有限公司 | 仙** | 153****8802 | |
28 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃昌飞汽车有限公司定西分公司 | 王** | 189****9823 | |
29 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃力银商砼建筑建材有限公司 | 银** | 139****3806 | |
30 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃海旺建筑安装(集团)有限公司商砼分公司 | 剡** | 180****7811 | |
31 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市伟远商砼有限公司 | 陈** | 183****7197 | |
32 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西祁连山水泥商砼有限公司 | 张** | 136****1099 | |
33 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃海建商砼有限公司定西分公司 | 张** | 138****1974 | |
34 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃正立建设投资(集团)有限公司商砼分公司 | 景** | 180****0063 | |
35 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市广厦建筑安装工程有限责任公司商砼分公司 | 窠** | 183****1019 | |
36 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西力拓混凝土有限公司 | 王** | 189****9088 | |
37 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃正立建设投资(集团)有限公司(沥青混凝土拌合站) | 景** | 138****6888 | |
38 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西亿建混凝土有限公司 | 陈** | 182****3573 | |
39 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市京平道路工程有限公司 | 杜** | 139****9599 | |
40 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西明达水泥制品有限公司 | 倪** | 139****8258 | |
41 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃登峰水泥制品有限公司 | 易** | 186****0102 | |
42 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西诚信建材有限公司 | 苏** | 138****1228 | |
43 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市安定区锐特砖厂 | 张** | 153****9655 | |
44 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃华诺新型建材有限公司 | 李** | 135****2446 | |
45 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃海旺建材有限公司 | 周** | 189****1238 | 正面清单企业 |
46 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西国英新型建材有限公司 | 张** | 189****1777 | |
47 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西红峰建材厂 | 漆** | 184****0670 | |
48 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃省定西市中庆建材有限公司 | 高** | 139****8821 | |
49 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市天利建材有限公司 | 王** | 136****6166 | |
50 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西新镇宇建材有限责任公司 | 田** | 139****0782 | |
51 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西市泽鑫鸿环保建材有限公司 | 刘** | 181****1234 | |
52 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃省定西建投新型建材有限公司 | 韩** | 139****0255 | |
53 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃正强建材有限责任公司 | 王** | 138****0229 | |
54 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃新森宝建材有限公司 | 张** | 183****7988 | |
55 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西盛基建材有限责任公司 | 王** | 139****0668 | |
56 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西岩峤建材有限公司 | 陈** | 182****1999 | |
57 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃腾远建材科技股份有限公司 | 孟** | 187****5777 | |
58 | 一般监管对象 | 安定区 | 兰州鼎鑫建材有限责任公司 | 何** | 157****6320 | |
59 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃志特新材料科技有限公司 | 张** | 135****6345 | |
60 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃隆安新型材料有限公司 | 高** | 181****9888 | |
61 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃华宜盛建筑材料开发有限公司 | 王** | 136****1202 | |
62 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西劲特新材料科技有限公司 | 张** | 152****6688 | |
63 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃苏博卡捷新材料科技有限责任公司 | 朱** | 138****1002 | |
64 | 一般监管对象 | 安定区 | 定西凯美特新材料科技有限公司 | 赵** | 139****3097 | |
65 | 一般监管对象 | 安定区 | 安定区莫凯网套厂 | 莫** | 131****0999 | |
66 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃路德工业设备科技有限责任公司 | 李** | 189****8859 | |
67 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃汇投治沙科技股份有限公司 | 俞** | 138****1678 | |
68 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃东方韵药业科技有限公司 | 邵** | 180****1935 | |
69 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃扶正药业科技股份有限公司 | 孙** | 138****5350 | |
70 | 一般监管对象 | 安定区 | 甘肃金晟海鹏生物科技有限公司 | 高** | 159****3645 |
