根据《甘肃省生态环境厅关于印发<甘肃省生态环境监督执法正面清单管理办法>的通知》(甘环执法发〔2021〕17号)要求,按照集中审核、会议审议、依法公示等实施程序,确定将62家企业纳入2023年生态环境监督执法正面清单管理,现予以公示。
公示期间如有异议,请向市生态环境保护综合行政执法队反馈。
公示时间:2023年3月21日-2023年3月25日
联系电话:0932-8235072
附件:定西市2023年生态环境监督执法正面清单企业名单
定西市生态环境局
2023年3月21日
附件 定西市2023年生态环境监督执法正面清单企业名单 | ||||||||
序号 | 市(州) | 县(市、区) | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属行业编号(按国民经济行业分类填写) | 排污许可证编号(排污登记编号) | 纳入时间 | 备注 |
1 | 定西市 | 安定区 | 定西市医疗废物处置管理中心 | 126************76N | N78医疗废物处置 | 126****************01V | 2021.09 | |
2 | 定西市 | 安定区 | 定西市城市生活垃圾处理场 | 126************76N | N78环境卫生管理 | 126****************02R | 2021.09 | |
3 | 定西市 | 安定区 | 定西市稷丰粮油有限责任公司 | 916************15B | C13粮油生产 | 916****************01X | 2021.09 | |
4 | 定西市 | 安定区 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司定西油库 | 916************00F | G53石油仓储 | 916****************01W | 2021.09 | |
5 | 定西市 | 安定区 | 定西市人民医院 | 126************0XT | Q84医疗机构 | 126****************01R | 2021.09 | |
6 | 定西市 | 安定区 | 定西市第二人民医院 | 126************10C | Q84医疗机构 | 126****************01R | 2021.09 | |
7 | 定西市 | 定西经济开发区 | 定西高强度紧固件股份有限公司 | 916************5X8 | C34紧固件制造 | 916****************01W | 2021.09 | |
8 | 定西市 | 定西经济开发区 | 甘肃华宜盛建筑材料开发有限公司 | 916************80W | C29泡沫塑料制造 | 916****************01W | 2021.09 | |
9 | 定西市 | 定西经济开发区 | 甘肃银财管道有限公司 | 916************949 | C29塑料制品制造 | 916****************01Q | 2021.09 | |
10 | 定西市 | 定西经济开发区 | 甘肃海旺建材有限公司 | 916************525 | C29泡沫塑料制造 | 916****************01Q | 2021.09 | |
11 | 定西市 | 定西经济开发区 | 定西海旺全屋定制家居有限公司 | 916************P0C | C21木质家具制造 | 916****************01W | 2021.09 | |
12 | 定西市 | 定西经济开发区 | 京源中科(定西)有限公司 | 916************D3N | M75科技推广和应用服务 | 916****************01W | 2021.09 | |
13 | 定西市 | 定西经济开发区 | 定西市润泽工业有限公司 | 916************7XR | C38照明灯具制造 | 916****************01Z | 2021.09 | |
14 | 定西市 | 定西经济开发区 | 定西聚信生物工程有限公司 | 916************18F | C27医药制造 | 916****************01V | 2021.09 | |
15 | 定西市 | 定西经济开发区 | 甘肃泓桥商贸有限公司定西分公司 | 916************G9L | F51成品油销售 | 916****************01U | 2021.09 | |
16 | 定西市 | 定西经济开发区 | 史丹利化肥定西有限公司 | 916************253 | C26复混肥制造 | 916****************01Q | 2021.09 | |
17 | 定西市 | 定西经济开发区 | 甘肃华利翔保温管股份有限公司 | 916************379 | C29塑料板、管、型材制造 | 916****************01Q | 2021.09 | |
18 | 定西市 | 定西经济开发区 | 兰州天宇电力设备有限公司定西分公司 | 916************C9L | C33金属结构制造 | 916****************01Z | 2021.09 | |
19 | 定西市 | 定西经济开发区 | 定西凯美特新材料科技有限公司 | 916************31E | C3069耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 916****************01W | 2023.03 | |
20 | 定西市 | 定西经济开发区 | 甘肃华诺新型建材有限公司 | 916************X8F | C2662专项化学用品制造 | 916****************01W | 2023.03 | |
21 | 定西市 | 通渭县 | 通渭县飞天食品有限公司 | 916************9N | C13淀粉制品 | 916****************01V | 2021.09 | |
22 | 定西市 | 通渭县 | 甘肃天耀草业科技有限公司 | 916************Q2Y | C26有机肥生产 | 916****************01Q | 2021.09 | |
23 | 定西市 | 通渭县 | 甘肃正通有机肥有限公司 | 916************82F | C26有机肥生产 | 916****************01U | 2021.09 | |
24 | 定西市 | 通渭县 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司通渭上川加油站 | 916************A20 | F51成品油销售 | 916****************01X | 2021.09 | |
25 | 定西市 | 通渭县 | 通渭县欣源能源有限公司 | 916************MXG | F51成品油销售 | 916****************01W | 2021.09 | |
26 | 定西市 | 通渭县 | 通渭亿科能源有限责任公司陇山加油站 | 916************W9N | F51成品油销售 | 916****************01Y | 2021.09 | |
27 | 定西市 | 陇西县 | 陇西县博华污水处理有限公司 | 916************758 | D46污水处理 | 916****************01V | 2021.09 | |
28 | 定西市 | 陇西县 | 西北铝业有限责任公司 | 916************017 | C32铝压延加工 | 916****************01U | 2021.09 | |
29 | 定西市 | 陇西县 | 陇西西北铝铝箔有限公司 | 916************F0G | C32铝压延加工 | 916****************01U | 2021.09 | |
30 | 定西市 | 陇西县 | 陇西千金药材有限公司 | 916************21D | C27中药饮片加工 | 916****************02W | 2021.09 | |
31 | 定西市 | 陇西县 | 陇西县龙洲建材有限责任公司 | 916************58A | C30粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 916****************01V | 2021.09 | |
32 | 定西市 | 陇西县 | 陇西县第一人民医院 | 126************51H | Q84医疗机构 | 126****************01R | 2022.03 | |
33 | 定西市 | 陇西县 | 陇西县第三人民医院 | 126************37E | Q84医疗机构 | 126****************01R | 2022.03 | |
34 | 定西市 | 陇西县 | 陇西县第二人民医院 | 126************184 | Q84医疗机构 | 126****************01R | 2023.03 | |
35 | 定西市 | 临洮县 | 甘肃正军食品有限公司 | 916************40A | C13食品制造 | 916****************01X | 2021.09 | |
36 | 定西市 | 临洮县 | 兰州九龙斋饮料有限责任公司临洮分公司 | 916************838 | C13食品制造 | 916****************01Y | 2021.09 | |
37 | 定西市 | 临洮县 | 临洮县金强食品有限公司 | 916************7X6 | C13食品制造 | 916****************01X | 2021.09 | |
38 | 定西市 | 临洮县 | 临洮县兴茂食品有限公司 | 916************67N | C13食品制造 | 916****************01W | 2021.09 | |
39 | 定西市 | 临洮县 | 临洮县中医院 | 126************0XD | Q84医疗机构 | 126****************01R | 2021.09 | |
40 | 定西市 | 临洮县 | 甘肃三易水泥有限责任公司 | 916************94E | C30水泥制造 | 916****************01P | 2021.09 | |
41 | 定西市 | 临洮县 | 甘肃省临洮铝业有限责任公司 | 916************42G | C32金属冶炼 | 916****************01P | 2021.09 | |
42 | 定西市 | 临洮县 | 临洮县红旗包装材料有限公司 | 916************89Y | C22纸制品生产加工 | 916****************01P | 2021.09 | |
43 | 定西市 | 临洮县 | 甘肃顾地塑胶有限公司 | 916************84L | C29塑料板、管、型材的制造 | 916****************01Q | 2023.03 | |
44 | 定西市 | 渭源县 | 渭源县正煜供热中心 | 916************42A | D44供热 | 916****************01V | 2021.09 | |
45 | 定西市 | 渭源县 | 渭源县人民医院 | 126************3XD | Q84医疗机构 | hb6****************01V | 2021.09 | |
46 | 定西市 | 渭源县 | 渭源县中西结合医院 | 126************27Y | Q84医疗机构 | 126****************01Q | 2021.09 | |
47 | 定西市 | 渭源县 | 甘肃田地白家食品有限责任公司 | 916************Y9Y | C13食品制造 | 916****************01X | 2021.09 | |
48 | 定西市 | 渭源县 | 甘肃中亚高原饮料有限公司 | 916************61U | D46饮用纯净水制造 | 916****************01Z | 2021.09 | |
49 | 定西市 | 渭源县 | 渭源县中医医院 | 126************68R | Q84医疗机构 | 126****************01U | 2021.09 | |
50 | 定西市 | 漳县 | 漳县人民医院 | 126************70L | Q84医疗机构 | 126****************01R | 2021.09 | |
51 | 定西市 | 漳县 | 漳县中医医院 | 126************89H | Q84医疗机构 | 126****************02R | 2021.09 | |
52 | 定西市 | 漳县 | 漳县祁连山水泥有限公司 | 916************98Y | C30水泥制造 | 916****************01P | 2023.03 | |
53 | 定西市 | 漳县 | 中国石化销售股份有限公司甘肃石油分公司漳县木林服务区加油站 | 916************3XK | F51成品油销售 | 916****************01W | 2021.09 | |
54 | 定西市 | 漳县 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司漳县武阳加油站 | 916************N23 | F51成品油销售 | 916****************01Y | 2021.09 | |
55 | 定西市 | 漳县 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司漳县殪虎桥加油站 | 916************4XC | F51成品油销售 | 916****************01Z | 2021.09 | |
56 | 定西市 | 漳县 | 中国石油天然气有限公司甘肃定西销售分公司漳县新寺加油站 | 916************06E | F51成品油销售 | 916****************01X | 2021.09 | |
57 | 定西市 | 岷县 | 甘肃省金瓯水电开发有限责任公司(岷县清水电站) | 916************672 | D44电力 | 916****************01Z | 2021.09 | |
58 | 定西市 | 岷县 | 岷县刘家浪水电有限责任公司 | 916************01Q | D44电力 | 916****************01Y | 2021.09 | |
59 | 定西市 | 岷县 | 岷县人民医院 | 126************37A | Q84医疗机构 | 126****************01R | 2021.09 | |
60 | 定西市 | 岷县 | 岷县中医院 | 126************32H | Q84医疗机构 | 126****************01R | 2021.09 | |
61 | 定西市 | 岷县 | 岷县宏富商砼有限公司 | 916************35W | C30水泥制品制造 | 916****************01Z | 2021.09 | |
62 | 定西市 | 岷县 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西岷县龙望台加油站 | 916************75W | F51成品油销售 | 916****************01X | 2021.09 | |
