根据《定西市生态环境领域“双随机、一公开”监管工作实施方案》要求,市生态环境局通过甘肃省生态环境监测大数据管理平台“双随机”模块对2023年市级固定污染源“双随机、一公开”检查对象库进行了调整完善,现予以公示。
序号 | 县区 | 类型 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 安定区 | 特殊监管对象 | 甘肃薯香园农业科技有限公司 | 杨** | 133****3725 | |
2 | 安定区 | 特殊监管对象 | 定西市安定区凤城热力供暖有限公司一车间(B区) | 杨** | 150****3822 | |
3 | 安定区 | 重点监管对象 | 定西市安定区凤城热力供暖有限公司二车间(C区) | 张* | 187****4438 | |
4 | 安定区 | 重点监管对象 | 史丹利化肥定西有限公司 | 张** | 180****0017 | |
5 | 安定区 | 重点监管对象 | 定西市城市生活垃圾处理场 | 杨** | 153****8078 | 正面清单企业 |
6 | 安定区 | 重点监管对象 | 定西水务清源污水净化有限公司 | 李** | 187****0958 | |
7 | 安定区 | 重点监管对象 | 定西水务清源污水净化有限公司新市区污水处理厂 | 种** | 139****8969 | |
8 | 安定区 | 重点监管对象 | 中国石油甘肃销售公司定西分输油库 | 张** | 186****1699 | |
9 | 安定区 | 重点监管对象 | 定西市人民医院 | 周** | 139****3393 | 正面清单企业 |
10 | 安定区 | 重点监管对象 | 定西市第二人民医院 | 张** | 147****7619 | 正面清单企业 |
11 | 安定区 | 重点监管对象 | 定西市安定区凤城热力供暖有限公司三车间(D区) | 王** | 181****0088 | |
12 | 安定区 | 重点监管对象 | 定西市医疗废物集中处置管理中心 | 段** | 135****9981 | 正面清单企业 |
13 | 安定区 | 重点监管对象 | 定西市新城供热有限责任公司 | 蔺** | 139****0782 | |
14 | 通渭县 | 重点监管对象 | 通渭县洁源污水处理有限责任公司 | 蒋** | 182****3483 | |
15 | 通渭县 | 重点监管对象 | 通渭县人民医院 | 杨** | 139****5988 | |
16 | 通渭县 | 重点监管对象 | 通渭县民心物业管理有限责任公司 | 张** | 139****5666 | |
17 | 通渭县 | 重点监管对象 | 通渭县环境卫生管理站(通渭县生活垃圾填埋场) | 郭** | 138****8113 | |
18 | 陇西县 | 重点监管对象 | 甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司 | 王* | 180****0230 | |
19 | 陇西县 | 重点监管对象 | 甘肃中盛铝业有限公司 | 麦** | 183****1619 | |
20 | 陇西县 | 重点监管对象 | 甘肃顺泰铝业有限公司 | 邓** | 186****2808 | |
21 | 陇西县 | 重点监管对象 | 陇西县博华污水处理有限公司 | 黄* | 150****7095 | 正面清单企业 |
22 | 陇西县 | 重点监管对象 | 陇西县润通热力有限责任公司 | 聂** | 093****2925 | |
23 | 陇西县 | 重点监管对象 | 陇西西北铝铝箔有限公司 | 刘** | 093****9743 | 正面清单企业 |
24 | 陇西县 | 重点监管对象 | 中国石油甘肃销售公司陇西分输油库 | 陈** | 138****8929 | |
25 | 陇西县 | 重点监管对象 | 甘肃铝滔环保科技有限公司 | 苏* | 136****4446 | |
26 | 陇西县 | 重点监管对象 | 陇西一方制药有限公司 | 闫* | 139****3302 | |
27 | 陇西县 | 重点监管对象 | 陇西县第一人民医院 | 魏** | 183****2975 | 正面清单企业 |
28 | 陇西县 | 重点监管对象 | 陇西县新城供热有限公司 | 柴** | 186****8264 | |
29 | 陇西县 | 重点监管对象 | 陇西县润通热力有限责任公司文峰供热站 | 聂** | 093****2925 | |
30 | 陇西县 | 重点监管对象 | 陇西县综合执法局文峰环卫管理站(文峰镇生活垃圾填埋场) | 赵** | 139****8697 | |
31 | 陇西县 | 重点监管对象 | 西北铝业有限责任公司 | 刘* | 181****5606 | |
32 | 渭源县 | 重点监管对象 | 渭源县人民医院 | 张** | 182****8009 | 正面清单企业 |
33 | 渭源县 | 重点监管对象 | 渭源县市政服务中心(渭源县生活垃圾填埋场) | 王** | 158****6605 | |
34 | 渭源县 | 重点监管对象 | 渭源县正煜供热有限公司(西区热源厂) | 潘** | 150****6361 | 正面清单企业 |
35 | 渭源县 | 重点监管对象 | 渭源县供排水有限责任公司 | 朱** | 138****4680 | |
36 | 渭源县 | 重点监管对象 | 渭源县正煜供热有限公司(东区热源厂) | 柳* | 188****3233 | 正面清单企业 |
37 | 临洮县 | 重点监管对象 | 临洮县恒通热力有限公司 | 郑* | 093****7811 | |
38 | 临洮县 | 重点监管对象 | 临洮县清洮污水处理有限责任公司 | 袁** | 139****2062 | |
39 | 临洮县 | 重点监管对象 | 临洮县红旗包装材料有限公司 | 李** | 139****2969 | 正面清单企业 |
40 | 临洮县 | 重点监管对象 | 甘肃三易水泥有限责任公司 | 刘** | 138****6344 | 正面清单企业 |
41 | 临洮县 | 重点监管对象 | 甘肃招金贵金属冶炼有限公司 | 于** | 166****7771 | |
42 | 临洮县 | 重点监管对象 | 甘肃省临洮铝业有限责任公司 | 罗* | 139****2282 | 正面清单企业 |
43 | 临洮县 | 重点监管对象 | 甘肃鸿盛岩棉科技有限公司 | 陈** | 093****7390 | |
44 | 临洮县 | 重点监管对象 | 中国石油甘肃销售公司临洮分输油库 | 王** | 137****6688 | |
45 | 临洮县 | 重点监管对象 | 临洮县中医院 | 张** | 187****8690 | 正面清单企业 |
46 | 临洮县 | 重点监管对象 | 临洮县中铺工业园给排水工程有限公司 | 高** | 187****8898 | |
47 | 临洮县 | 重点监管对象 | 临洮县人民医院 | 刘** | 139****2928 | |
48 | 临洮县 | 重点监管对象 | 临洮县环境卫生管理所(临洮县生活垃圾填埋场) | 朱** | 138****5668 | |
49 | 临洮县 | 重点监管对象 | 光大绿色环保城乡再生能源(临洮)有限公司 | 柴* | 139****9769 | |
50 | 漳县 | 重点监管对象 | 漳县祁连山水泥有限公司 | 黄** | 093****5223 | |
51 | 漳县 | 重点监管对象 | 漳县城投供热有限公司 | 漆** | 139****4643 | |
52 | 漳县 | 重点监管对象 | 漳县庆丰供热有限公司 | 白** | 139****4362 | |
53 | 漳县 | 重点监管对象 | 漳县综合执法局(漳县生活垃圾填埋场) | 王** | 173****5013 | |
54 | 漳县 | 重点监管对象 | 漳县城投污水处理有限公司 | 魏** | 151****4320 | |
55 | 岷县 | 重点监管对象 | 岷县宏源清洁热力有限公司 | 张* | 093****6000 | |
56 | 岷县 | 重点监管对象 | 岷县通洁污水处理有限责任公司 | 郎** | 183****6696 | |
57 | 岷县 | 重点监管对象 | 岷县人民医院 | 王** | 093****2479 | 正面清单企业 |
58 | 岷县 | 重点监管对象 | 岷县天昊黄金有限责任公司 | 姜** | 150****0509 | |
59 | 岷县 | 重点监管对象 | 岷县环境卫生管理局(岷县生活垃圾填埋场) | 卢** | 093****0224 | |
60 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市建安物业服务有限公司 | 王* | 138****7778 | |
61 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西大同物业有限责任公司 | 张* | 136****9666 | |
62 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市蓝天节能煤业有限公司 | 张* | 182****8888 | |
63 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市蓝天热力工程有限责任公司 | 杜** | 156****9999 | |
64 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西海江燃料有限责任公司 | 蒲** | 138****8999 | |
65 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西新奥能源发展有限公司 | 韩** | 135****7777 | |
66 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西鹏博新能源有限公司 | 马* | 189****1979 | |
67 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市安定区内官营镇垃圾处理场 | 梁** | 182****8888 | |
68 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市中医院 | 姜** | 177****4051 | |
69 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市安定区第二人民医院 | 刘** | 152****9097 | |
70 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市妇幼保健院 | 吴** | 139****0221 | |
71 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西保和医院 | 刘* | 153****2222 | |
72 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西友谊医院 | 杨** | 186****1788 | |
73 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西仁济堂中西医结合医院 | 张* | 189****6568 | |
74 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃蓝天马铃薯产业发展有限公司 | 高* | 186****0212 | |
75 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西薯峰淀粉有限责任公司 | 蒲** | 139****9630 | |
76 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西恒源清真淀粉制品有限公司 | 周** | 139****4444 | |
77 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西众兴康淀粉制品有限公司 | 杜** | 181****8566 | |
78 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西陇原宏淀粉制品有限公司 | 安* | 139****8333 | |
79 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃西泰食品工业有限公司 | 陈** | 187****2518 | |
80 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃省利康营养食品有限责任公司 | 孟** | 138****0117 | |
81 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 | 杨** | 093****9699 | |
82 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西大川地酱菜食品有限责任公司 | 崔** | 130****6368 | |
83 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市田丰面粉有限公司 | 田** | 181****6966 | |
84 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市同兴面粉有限责任公司 | 贠** | 189****8736 | |
85 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃诚盛原生态杂粮制品有限公司 | 陈** | 189****0932 | |
86 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃省粮食局景家店粮油储备库有限公司 | 耿** | 093****0121 | |
87 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市稷丰粮油有限责任公司 | 张* | 093****0673 | 正面清单企业 |
88 | 安定区 | 一般监管对象 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司十里铺加油站 | 韩* | 139****7366 | |
89 | 安定区 | 一般监管对象 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司内官加油站 | 韩* | 139****7366 | |
90 | 安定区 | 一般监管对象 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司巉南加油站 | 韩* | 139****7366 | |
91 | 安定区 | 一般监管对象 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司香泉加油站 | 马** | 189****7270 | |
92 | 安定区 | 一般监管对象 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司馋口加油站 | 韩* | 139****7366 | |
93 | 安定区 | 一般监管对象 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司大路加油站 | 韩* | 139****0166 | |
94 | 安定区 | 一般监管对象 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司城关一站 | 韩* | 139****0166 | |
95 | 安定区 | 一般监管对象 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司西川加油站 | 韩* | 139****7366 | |
96 | 安定区 | 一般监管对象 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司南川加油站 | 韩* | 139****7366 | |
97 | 安定区 | 一般监管对象 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司定西北川加油站 | 韩* | 139****7366 | |
98 | 安定区 | 一般监管对象 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司中心加油站 | 金** | 093****2655 | |
99 | 安定区 | 一般监管对象 | 中国石化销售有限公司甘肃石油分公司定西鲁家沟加油站 | 吕** | 189****8799 | |
100 | 安定区 | 一般监管对象 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司鲁家沟加油站 | 韩* | 139****7366 | |
101 | 安定区 | 一般监管对象 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司符川加油站 | 包* | 139****8130 | |
102 | 安定区 | 一般监管对象 | 中国石化销售有限公司甘肃分公司定西内官营服务区加油站 | 郭** | 189****8998 | |
103 | 安定区 | 一般监管对象 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司定西油库 | 韩* | 139****7366 | 正面清单企业 |
104 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西荣达燃料有限公司荣达加油站 | 张** | 139****0386 | |
105 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃中油交通油品有限公司定西服务区A、B加油站 | 王** | 093****0686 | |
106 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西中石油昆仑燃气有限公司 | 姜** | 139****7563 | |
107 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西星宇石料有限公司 | 曹** | 186****5554 | |
108 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西恒源沙石料厂 | 王* | 176****1203 | |
109 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市安定区石峡湾石料厂 | 杨** | 139****8788 | |
110 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市安定区兴联石料厂 | 刘** | 182****7726 | |
111 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市圣邦石料厂 | 王** | 180****3898 | |
112 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西耀军石料有限责任公司 | 屈** | 187****8699 | |
113 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市安定区昌盛采石厂 | 王** | 135****0842 | |
114 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西森源石料有限责任公司 | 梁** | 180****8279 | |
115 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市安定区康乐源石料加工厂 | 高** | 136****3767 | |
116 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西好麦砂石料有限公司 | 谢* | 180****9325 | |
117 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市安定区金利源石料加工厂 | 张** | 138****7333 | |
118 | 安定区 | 一般监管对象 | 安定区瑞新天成粉石洗砂厂 | 李** | 132****1333 | |
119 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市安定区宏伟采石厂 | 王** | 135****6241 | |
120 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃正立石料厂 | 景** | 138****6888 | |
121 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市兴之旺建筑砂石料有限公司 | 张* | 138****6610 | |
122 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西鑫炜建材石料有限公司 | 张** | 189****8817 | |
123 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市安定区营房砂厂 | 张* | 139****9394 | |
124 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西锦程砂厂 | 王** | 139****9929 | |
125 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西兰山林荣砂厂 | 林* | 135****3111 | |
126 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西诚信达汽车销售有限公司 | 曹* | 180****0020 | |
127 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西恒信汽车修理厂 | 褚** | 138****0078 | |
128 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西交运集团小汽车技术服务有限公司 | 张* | 139****9629 | |
129 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西宏达汽车运输有限责任公司汽车大修厂 | 赵* | 150****3789 | |
130 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市安定区永兴汽车修理厂 | 杨** | 158****0888 | |
131 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市安定区恒生汽车修理厂 | 王* | 180****4444 | |
132 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市金宝汽车维修有限责任公司 | 王** | 139****8948 | |
133 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市利通汽车维修有限公司 | 王** | 180****8836 | |
134 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西恒信丰田汽车销售服务有限公司 | 黄* | 155****3884 | |
135 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西众兴汽车服务有限公司 | 李** | 133****0220 | |
136 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西红达汽车贸易有限公司 | 郭** | 189****1419 | |
137 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西德顺汽车配件有限公司 | 陈* | 180****1801 | |
138 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市华德汽车维修服务有限责任公司 | 麻** | 139****8782 | |
139 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西三义和汽车修理有限责任公司 | 田* | 152****0821 | |
140 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西昌运出租车服务有限公司汽修厂 | 谈** | 139****8505 | |
141 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西博翔汽修厂 | 景** | 189****9787 | |
142 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西交通运输(集团)有限责任公司大修厂 | 张* | 139****9841 | |
143 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市红安汽车贸易有限公司 | 仙** | 153****8802 | |
144 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃昌飞汽车有限公司定西分公司 | 王* | 189****9823 | |
145 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃力银商砼建筑建材有限公司 | 银** | 139****3806 | |
146 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃海旺建筑安装(集团)有限公司商砼分公司 | 剡* | 180****7811 | |
147 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市伟远商砼有限公司 | 陈** | 183****7197 | |
148 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西祁连山水泥商砼有限公司 | 张** | 136****1099 | |
149 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃海建商砼有限公司定西分公司 | 张** | 138****1974 | |
150 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃正立建设投资(集团)有限公司商砼分公司 | 景** | 180****0063 | |
151 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市广厦建筑安装工程有限责任公司商砼分公司 | 窠** | 183****1019 | |
152 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西力拓混凝土有限公司 | 王* | 189****9088 | |
153 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃正立建设投资(集团)有限公司(沥青混凝土拌合站) | 景** | 138****6888 | |
154 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西亿建混凝土有限公司 | 陈* | 182****3573 | |
155 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市京平道路工程有限公司 | 杜** | 139****9599 | |
156 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西明达水泥制品有限公司 | 倪** | 139****8258 | |
157 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃登峰水泥制品有限公司 | 易** | 186****0102 | |
158 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西诚信建材有限公司 | 苏** | 138****1228 | |
159 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市安定区锐特砖厂 | 张** | 153****9655 | |
160 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃华诺新型建材有限公司 | 李** | 135****2446 | |
161 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃海旺建材有限公司 | 周** | 189****1238 | 正面清单企业 |
162 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西国英新型建材有限公司 | 张** | 189****1777 | |
163 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西红峰建材厂 | 漆** | 184****0670 | |
164 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃省定西市中庆建材有限公司 | 高** | 139****8821 | |
165 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市天利建材有限公司 | 王** | 136****6166 | |
166 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西新镇宇建材有限责任公司 | 田* | 139****0782 | |
167 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市泽鑫鸿环保建材有限公司 | 刘** | 181****1234 | |
168 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃省定西建投新型建材有限公司 | 韩** | 139****0255 | |
169 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃正强建材有限责任公司 | 王* | 138****0229 | |
170 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃新森宝建材有限公司 | 张** | 183****7988 | |
171 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西盛基建材有限责任公司 | 王** | 139****0668 | |
172 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西岩峤建材有限公司 | 陈** | 182****1999 | |
173 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃腾远建材科技股份有限公司 | 孟** | 187****5777 | |
174 | 安定区 | 一般监管对象 | 兰州鼎鑫建材有限责任公司 | 何** | 157****6320 | |
175 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃志特新材料科技有限公司 | 张* | 135****6345 | |
176 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃隆安新型材料有限公司 | 高* | 181****9888 | |
177 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃华宜盛建筑材料开发有限公司 | 王** | 136****1202 | |
178 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西劲特新材料科技有限公司 | 张** | 152****6688 | |
179 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃苏博卡捷新材料科技有限责任公司 | 朱** | 138****1002 | |
180 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西凯美特新材料科技有限公司 | 赵** | 139****3097 | |
181 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市太平养鸡专业合作社 | 张** | 189****1338 | |
182 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市安定区陇翔养殖有限责任公司 | 潘** | 138****8174 | |
183 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西太平盛大畜禽养殖有限责任公司 | 卢** | 137****9766 | |
184 | 安定区 | 一般监管对象 | 安定区强明养殖场 | 张** | 180****5596 | |
185 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西西泰养殖有限公司 | 张** | 139****9658 | |
186 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西科达养殖场 | 张** | 133****1579 | |
187 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西大得兴养殖有限公司 | 张* | 186****0098 | |
188 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西伊兰纯牛业有限责任公司 | 肖** | 139****9094 | |
189 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西现代草业有限公司 | 张** | 133****1234 | |
190 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西巨盆草牧业有限公司 | 回** | 152****0299 | |
191 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃省天辰牧业有限公司 | 孟* | 177****4676 | |
192 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西隆兴农牧有限责任公司 | 田* | 139****8321 | |
193 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西甲天下农业科技有限责任公司 | 杨** | 151****5058 | |
194 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃希望农牧科技有限责任公司 | 张** | 189****0055 | |
195 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃万原农业科技有限公司 | 李** | 189****2333 | |
196 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西鸿德农牧农民专业合作社 | 李* | 181****8788 | |
197 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃鼎盛农业科技发展有限公司 | 赵* | 139****9533 | |
198 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市三牛农机制造有限公司 | 赵* | 139****8263 | |
199 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西兄弟牧草农民专业合作社 | 庞** | 189****0023 | |
200 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃华实农业科技有限公司 | 穆** | 139****1555 | |
201 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西宏大农业科技有限公司 | 胡** | 189****5528 | |
202 | 安定区 | 一般监管对象 | 金裕家禽农民专业合作社 | 张** | 186****0688 | |
203 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西正隆家禽农民专业合作社 | 张** | 198****1234 | |
204 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西荣盛农牧科技(集团)有限公司 | 曹* | 180****9555 | |
205 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃省昕农福农业科技有限责任公司 | 李* | 138****1356 | |
206 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市甘雨沃农产品仓储有限责任公司 | 张** | 186****0008 | |
207 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西宏远恒温保鲜有限责任公司 | 莫** | 135****2351 | |
208 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西淼梵现代农业科技有限责任公司 | 蒲* | 183****0415 | |
209 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西伊兰纯蔬菜保鲜有限公司 | 咸** | 180****8003 | |
210 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西重信蔬菜农民专业合作社 | 张** | 157****6405 | |
211 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市鑫陇源再生资源回收有限公司 | 杨** | 139****7777 | |
212 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃天瑞包装有限公司 | 成** | 188****8166 | |
213 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西瑜豪保温材料有限责任公司 | 祁** | 139****9898 | |
214 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃天润圣业农牧科技产品开发有限公司 | 张** | 187****8064 | |
215 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃天牛保温科技有限公司 | 孙** | 139****9448 | |
216 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西锦花忙农农牧农民专业合作社 | 郭** | 138****9629 | |
217 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市鸿达农业商务服务有限责任公司 | 贺* | 139****9043 | |
218 | 安定区 | 一般监管对象 | 安定区莫凯网套厂 | 莫* | 131****0999 | |
219 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃路德工业设备科技有限责任公司 | 李* | 189****8859 | |
220 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃汇投治沙科技股份有限公司 | 俞* | 138****1678 | |
221 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃东方韵药业科技有限公司 | 邵** | 180****1935 | |
222 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃扶正药业科技股份有限公司 | 孙** | 138****5350 | |
223 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃金晟海鹏生物科技有限公司 | 高** | 159****3645 | |
224 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃华宇包装制品科技有限公司 | 赵** | 189****9009 | |
225 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西中庆玄和玻璃科技有限公司 | 吴** | 138****0668 | |
226 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西北玻玻璃科技有限公司 | 宋** | 136****6917 | |
227 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃大河环保科技有限公司定西分公司 | 雷* | 177****9367 | |
228 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃新晟洁环卫设备制造有限公司 | 张** | 177****5220 | |
229 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西银奥模具有限公司 | 张** | 138****0165 | |
230 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西润泽工业有限公司 | 魏** | 131****0200 | 正面清单企业 |
231 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西朝瑞发再生资源有限公司 | 张** | 134****6376 | |
232 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃金羚集团药业有限公司 | 魏* | 133****4589 | |
233 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西聚信生物工程有限责任公司 | 张** | 139****9685 | 正面清单企业 |
234 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃神州伟业货架制造有限公司 | 肖** | 135****1598 | |
235 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃华利翔保温管股份有限公司 | 伍** | 135****4759 | 正面清单企业 |
236 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃隆昌建筑节能工程有限公司 | 李** | 138****6643 | |
237 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西高强度紧固件股份有限公司 | 王** | 139****9826 | 正面清单企业 |
238 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃银财管道有限公司 | 陈* | 189****5559 | 正面清单企业 |
239 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西润叶工艺包装有限责任公司 | 闫** | 153****0193 | |
240 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃特锐德电气有限公司 | 刘** | 181****8887 | |
241 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西昌新塑料制品加工厂 | 康** | 182****0030 | |
242 | 安定区 | 一般监管对象 | 定西市长乐纸业有限责任公司印刷厂 | 杨** | 133****9826 | |
243 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃一帆包装有限责任公司 | 杨** | 150****5340 | |
244 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃恒瑞印业有限公司 | 常** | 139****9956 | |
245 | 安定区 | 一般监管对象 | 甘肃定西网典印业包装有限公司 | 邵** | 189****2019 |
