根据原省环境保护厅《关于规范污染源自动监控超标数据判定及查处有关工作的通知》(甘环办发〔2015〕26号),现将2022年12月我市污染源自动监控数据超标企业名单予以公告。
序号 | 企业名称 | 超标因子 | 超标日期 | 执行标准限值 | 超标浓度 | 最大超标倍数 | |
1 | 定西市安定区凤城热力供暖有限公司(B区) | 二氧化硫 | 12月16-17日 | 35毫克/立方米 | 36.53-42.98毫克/立方米 | 0.23 | |
2 | 岷县宏源供热有限责任公司 | 颗粒物 | 12月18-23日、31日 | 30毫克/立方米 | 42.78-90.30毫克/立方米 | 2.01 | |
3 | 岷县宏源供热有限责任公司 | 二氧化硫 | 12月19-23日 | 100毫克/立方米 | 143.32-392.91毫克/立方米 | 2.93 | |
4 | 岷县宏源供热有限责任公司 | 氮氧化物 | 12月18-31日 | 100毫克/立方米 | 116.69-329.57毫克/立方米 | 2.3 | |
5 | 通渭县洁源污水处理有限责任公司 | COD | 12月20日、23日、31日 | 50毫克/升 | 55.71-64.14毫克/升 | 0.28 | |
6 | 通渭县洁源污水处理有限责任公司 | 氨氮 | 12月17日-22日,25日-26日,28日-31日 | 8毫克/升 | 8.2-15.62毫克/升 | 0.95 | |
7 | 通渭县洁源污水处理有限责任公司 | 总磷 | 12月14日、31日 | 0.5毫克/升 | 0.501-0.55毫克/升 | 0.1 | |
8 | 通渭县洁源污水处理有限责任公司 | 总氮 | 12月17日、21日-22日、25日 | 15毫克/升 | 15.39-20.45毫克/升 | 0.36 | |
9 | 临洮县红旗包装材料有限公司 | COD | 12月25日 | 90毫克/升 | 101.25毫克/升 | 0.13 |
定西市生态环境局
2023年1月10日
