根据《定西市生态环境领域“双随机、一公开”监管工作实施方案》要求,市执法队对2022年第三季度市级“双随机、一公开”抽取企业进行了执法检查,现将检查结果予以公示。
序号 | 企业名称 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 漳县祁连山水泥有限公司 | 8月4日 | 发现问题作出行政指导 | |
2 | 定西市安定区锐特砖厂 | 9月9日 | 发现问题作出行政指导 | |
3 | 安定区天利砖厂 | 7月28日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
4 | 定西市泽鑫鸿环保建材有限公司 | 9月9日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
5 | 定西新镇宇建材有限责任公司 | 9月15日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
6 | 定西鸿洲建材有限责任公司 | 9月7日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知结果 | |
7 | 定西星宇石料有限公司 | 9月6日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知结果 | |
8 | 定西市安定区兴联采石厂 | 9月7日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知结果 | |
9 | 定西市安定区宏伟采石厂 | 9月6日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知结果 | |
10 | 定西市圣邦石料厂 | 9月6日 | 发现问题作出行政指导 | |
11 | 甘肃正立石料厂 | 9月7日 | 发现问题作出行政指导 | |
12 | 安定区瑞新天成粉石洗砂厂 | 9月16日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
13 | 定西市兴之旺建筑砂石料有限公司 | 9月8日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知结果 | |
14 | 定西市安定区金利源石料加工厂 | 9月8日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知结果 | |
15 | 定西市安定区康乐源石料加工厂 | 9月8日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知结果 | |
16 | 定西锦程砂厂 | 9月8日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知结果 | |
17 | 定西祁连山水泥商砼有限公司 | 7月26日 | 发现问题作出行政指导 | |
18 | 甘肃海建商砼有限公司定西分公司 | 7月26日 | 发现问题作出行政指导 | |
19 | 定西建投建材有限公司 | 9月16日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
20 | 甘肃正立建设投资(集团)有限公司(沥青混凝土拌合站) | 7月26日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
21 | 定西好麦砂石料有限公司 | 9月16日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知结果 | |
22 | 甘肃华实农业科技有限公司 | 7月26日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
23 | 定西西泰食品加工有限责任公司 | 7月28日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
24 | 甘肃鼎盛农业科技发展有限公司 | 9月5日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知结果 | |
25 | 定西兄弟牧草农民专业合作社 | 9月9日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知结果 | |
26 | 定西市安定区陇翔养殖有限责任公司 | 9月7日 | 发现问题作出行政指导 | |
27 | 定西科达养殖场 | 9月15日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知结果 | |
28 | 定西虎茂蔬菜农民专业合作社 | 9月23日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知结果 | |
29 | 定西瑞博蔬菜加工有限公司 | 9月16日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知结果 | |
30 | 定西淼梵现代农业科技有限责任公司 | 9月16日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知结果 | |
31 | 定西锦花忙农农牧农民专业合作社 | 7月28日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
32 | 定西市安定区甘雨沃产品购销专业合作社 | 8月17日 | 发现问题作出行政指导 | |
33 | 定西重信蔬菜农民专业合作社 | 8月17日 | 发现问题作出行政指导 | |
34 | 甘肃长清生物科技有限责任公司 | 7月19日 | 发现问题作出行政指导 | |
35 | 甘肃中泰钢结构有限公司 | 7月19日 | 发现问题作出行政指导 | |
36 | 甘肃华宜盛建筑材料开发有限公司 | 7月19日 | 发现问题作出行政指导 | |
37 | 甘肃金晟海鹏生物科技有限公司 | 7月26日 | 发现问题作出行政指导 | |
38 | 甘肃神州伟业货架制造有限公司 | 7月18日 | 发现问题作出行政指导 | |
39 | 定西聚信生物工程有限责任公司 | 7月19日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知结果 | |
40 | 甘肃东方韵药业科技有限公司 | 7月18日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
41 | 定西劲特能源科技有限公司 | 7月18日 | 发现问题作出行政指导 | |
42 | 甘肃方舟苑环保装备制造有限公司 | 7月26日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知结果 | |
43 | 临洮县清洮污水处理有限责任公司 | 7月29日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知结果 | |
44 | 临洮县红旗包装材料有限公司 | 9月26日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知结果 | |
45 | 甘肃三易水泥有限责任公司 | 9月26日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知结果 | |
46 | 甘肃鸿盛岩棉科技有限公司 | 7月4日 | 发现问题作出行政指导 | |
47 | 甘肃招金贵金属冶炼有限公司 | 9月26日 | 发现问题作出行政指导 | |
48 | 甘肃省临洮铝业有限责任公司 | 7月5日 | 发现问题作出行政指导 | |
49 | 通渭县洁源污水处理有限责任公司 | 7月4日 | 发现问题作出行政指导 | |
50 | 渭源县污水处理厂 | 7月1日 | 发现问题作出行政指导 |
