根据《定西市生态环境领域“双随机、一公开”监管工作实施方案》要求,市执法队通过甘肃省生态环境监测大数据管理平台“双随机”模块对2022年第二季度市级“双随机、一公开”检查企业进行了抽取,现予以公示。
序号 | 县区 | 类型 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 安定区 | 特殊 | 定西红达汽车贸易有限公司 | 郭** | 0932-88****8 | 行政处罚后督察 |
2 | 安定区 | 特殊 | 定西市鑫陇源再生回收有限公司 | 杨** | 1399325**** | 行政处罚后督察 |
3 | 陇西县 | 重点 | 陇西县博华污水处理有限公司 | 黄**河 | 1500932**** | |
4 | 陇西县 | 重点 | 甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司 | 王**博 | 1808932**** | |
5 | 陇西县 | 重点 | 甘肃中盛铝业有限公司 | 麦** | 1839321**** | |
6 | 陇西县 | 重点 | 甘肃顺泰铝业有限公司 | 邓** | 1869320**** | |
7 | 陇西县 | 重点 | 西北铝业有限责任公司 | 李** | 0932-66****3 | |
8 | 陇西县 | 重点 | 陇西西北铝箔有限责任公司 | 刘** | 0932-66****3 | |
9 | 漳县 | 重点 | 漳县城区生活污水处理厂 | 魏** | 1519328**** | |
10 | 岷县 | 重点 | 岷县通洁污水处理有限责任公司 | 郎** | 1839325**** | |
11 | 岷县 | 重点 | 岷县宏源清洁热力有限公司 | 张** | 0932-69****0 | |
12 | 开发区 | 重点 | 史丹利化肥定西有限公司 | 张** | 1800932**** | |
13 | 安定区 | 一般 | 安定区红峰建材厂 | 漆** | 1840932**** | |
14 | 安定区 | 一般 | 定西岩峤建材有限公司 | 陈** | 1829849**** | |
15 | 安定区 | 一般 | 定西盛基建材有限责任公司 | 康** | 1399328**** | |
16 | 安定区 | 一般 | 定西亿建混凝土有限公司 | 朱** | 1399320**** | |
17 | 安定区 | 一般 | 甘肃扶正药业科技股份有限公司 | 许** | 1899322**** | |
18 | 安定区 | 一般 | 定西市同兴面粉有限责任公司 | 贠** | 0932-82****6 | |
19 | 安定区 | 一般 | 甘肃天辰牧业有限公司 | 孟** | 1537922**** | |
20 | 安定区 | 一般 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司巉口加油站 | 金** | 0932-82****5 | |
21 | 安定区 | 一般 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司内官加油站 | 金** | 0932-82****5 | |
22 | 安定区 | 一般 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司巉南加油站 | 金** | 0932-82****5 | |
23 | 安定区 | 一般 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司十里铺加油站 | 金** | 0932-82****5 | |
24 | 开发区 | 一般 | 甘肃银财管道有限公司 | 陈** | 1899320**** | |
25 | 开发区 | 一般 | 定西中庆玄和玻璃科技有限公司 | 李** | 1841913**** | |
26 | 开发区 | 一般 | 甘肃鑫赫然建材科技有限公司 | 王** | 1351961**** | |
27 | 开发区 | 一般 | 定西北玻玻璃科技有限公司 | 宋** | 1364932**** | |
28 | 开发区 | 一般 | 甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 | 杨** | 9328809**** | |
29 | 开发区 | 一般 | 定西市润泽工业有限公司 | 董** | 1869322**** |
定西市生态环境局
2022年3月28日
