序号 | 单位名称 | 样品名称 | 批号 | 编号 | 保证值范围 | 样品编号 | 结果 | 判断 |
1 | 甘肃中检联检测有限公司 | 氨氮 | GSB07-3164-2014 | 2005148 | 1.67±0.10mg/L | DHJ-KH-0630-01 | 1.71mg/L | 合格 |
2 | 定西华庆检测科技有限公司 | 总磷 | GSB07-3169-2014 | 203995 | 1.07±0.04mg/L | DHJ-KH-0630-02 | 1.07mg/L | 合格 |
3 | 甘肃宏强工程检测有限公 | 化学需氧量 | GSB07-3161-2014 | 2001108 | 50.7±3.0 mg/L | DHJ-KH-0630-03 | 53.4mg/L | 合格 |
4 | 甘肃中兴环保科技有限公司 | 砷 | GSB07-3171-2014 | 200454 | 38.3±3.5ug/L | DHJ-KH-0630-04 | 39.4ug/L | 合格 |
5 | 甘肃膜科检验检测有限公司 | 氟化物 | GSB07-1194-2000 | 201752 | 0.906±0.038mg/L | DHJ-KH-0630-05 | 0.911mg/L | 合格 |
6 | 甘肃晟林环保科技有限公司 | 硫酸盐 | GSB07-1196-2000 | 201936 | 53.0±2.6mg/L | DHJ-KH-0630-06 | 52.8mg/L | 合格 |
7 | 甘肃馨宝利环境监测有限公司 | 硝酸盐(以氮计) | GSB07-3166-2014 | 200848 | 0.900±0.036mg/L | DHJ-KH-0630-07 | 0.910mg/L | 合格 |
8 | 甘肃易通环境监测有限公司 | 氨氮 | GSB07-3164-2014 | 2005148 | 1.67±0.10mg/L | DHJ-KH-0715-01 | 1.66mg/L | 补考合格 |
9 | 甘肃华谱检测科技有限公司 | 六价铬 | GSB07-3174-2014 | 203364 | 0.199±0.009mg/L | DHJ-KH-0630-09 | 0.200mg/L | 合格 |
10 | 定西水务环境检测有限公司 | 总氮 | GSB07-3168-2014 | 203264 | 6.33±0.33mg/L | DHJ-KH-0630-10 | 6.23mg/L | 合格 |
11 | 甘肃锦威环保科技有限公司 | 氨 | BY400170 | B2103043 | 0.994±0.060mg/L | DHJ-KH-0715-02 | 0.996mg/L | 补考合格 |
12 | 甘肃旭明行建技术检测有限公司 | 砷 | GSB07-3171-2014 | 200455 | 57.3±4.5ug/L | DHJ-KH-0630-12 | 54.9ug/L | 合格 |
13 | 甘肃蓝博检测科技有限公司 | 化学需氧量 | GSB07-3161-2014 | 2001108 | 50.7±3.0 mg/L | DHJ-KH-0630-13 | 52.3mg/L | 合格 |
14 | 甘肃华鼎环保科技有限公司 | 氯化物 | GSB07-1195-2000 | 201852 | 201±5mg/L | DHJ-KH-0630-14 | 200mg/L | 合格 |
15 | 甘肃天佑职业卫生技术服务有限公司 | 氨氮 | GSB07-3164-2014 | 2005149 | 5.23±0.25mg/L | DHJ-KH-0630-15 | 5.29mg/L | 合格 |
16 | 甘肃中茂环保科技有限公司 | 二氧化硫 | GSB07-3188-2014 | 206054 | 0.522±0.029mg/L | DHJ-KH-0630-16 | 0.508mg/L | 合格 |
