| 定西市2019年重点排污单位名录 | |||
| 1、水环境重点排污单位名录(共10家) | |||
| 序号 | 县(区) | 统一社会信用代码 | 企业名称 |
| 1 | 安定区 | 916211007734288181 | 定西水务清源污水净化有限公司 |
| 2 | 916211007734288181(01) | 定西水务清源污水净化有限公司 (定西市新市区污水处理厂) | |
| 3 | 通渭县 | 91621121095961284H | 通渭县洁源污水处理有限责任公司 |
| 4 | 陇西县 | 916211223514160758 | 陇西县博华污水处理有限公司 |
| 5 | 渭源县 | 12622426595549739A | 渭源县污水处理厂 |
| 6 | 临洮县 | 91621124325337189Y | 临洮红旗包装材料有限公司 |
| 7 | 91621124MA732XHQ4B | 临洮县污水处理厂 | |
| 8 | 漳县 | 91621125225634434G | 漳县城区生活污水处理厂 |
| 9 | 岷县 | 9162112622565227X6 | 甘肃岷海制药有限责任公司 |
| 10 | 91621126099297018W | 岷县通洁污水处理有限责任公司 | |
| 2、大气环境重点排污单位名录(共5家) | |||
| 11 | 陇西县 | 91621122784047471W | 甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司 |
| 12 | 临洮县 | 91621124686069394E | 甘肃三易水泥有限责任公司 |
| 13 | 91621124225613342G | 甘肃省临洮铝业有限责任公司 | |
| 14 | 91621124057582566J | 甘肃招金贵金属冶炼有限公司 | |
| 15 | 漳县 | 91621125695610998Y | 漳县祁连山水泥有限公司 |
| 3、土壤环境重点排污单位名录(共8家) | |||
| 16 | 安定区 | 12622421595515176N | 定西市城市生活垃圾填埋场 |
| 17 | 陇西县 | 91621122784047471W | 甘肃东兴铝业有限公司陇西分公司 |
| 18 | 91621122576281968A | 甘肃顺泰铝业有限公司 | |
| 19 | 91621122585941729W | 甘肃中盛铝业有限公司 | |
| 20 | 916211002255100017 | 西北铝业有限责任公司 | |
| 21 | 临洮县 | 91621124225613342G | 甘肃省临洮铝业有限责任公司 |
| 22 | 91621124057582566J | 甘肃招金贵金属冶炼有限公司 | |
| 23 | 岷县 | 916211267190794935 | 岷县天昊黄金有限责任公司 |
